Alphabet Inc. GOOGL
AI生成报告 · 非投资建议 · 数据自动提取,请与所附原始文件核对 更多
商业模式#
介绍公司业务及盈利模式,由AI根据公司原始报告编写,不含任何自有评价。
Alphabet Inc.作为一家全球科技控股公司运营,按三个报告分部组织:Google Services、Google Cloud及Other Bets。Google Services涵盖通过Google Search、YouTube及Google Network开展的数字广告业务,以及硬件销售、Google Play Store、YouTube订阅及其他面向消费者的平台,其中广告收入构成集团收入的最大占比。Google Cloud以订阅和消耗计费方式向企业及公共部门组织提供基础设施、数据分析、人工智能及企业应用程序。Other Bets包含早期阶段科技业务,其中包括自动驾驶部门Waymo。在所有分部中,Alphabet在研发、技术基础设施及人工智能开发方面持续大规模投入,生成式AI产品与服务在Google Services及Google Cloud业务中的核心地位日益凸显。
当前状况#
最新报告期摘要:核心指标、业绩驱动因素及管理层表述,根据最新原始报告编写,每项数据均附来源编号。
股价与图表#
交互式股价图表(TradingView)及核心表格中关键指标的走势。股价图表仅在点击后加载,届时将与TradingView建立连接。
日线蜡烛图,含新闻与财报标注。点击后方可载入。
股价驱动因素#
公司自身在IR材料中列为业务发展重要因素的内容,中性转述,不含任何股价预测或本站自有判断。
集团营收从(2025-Q1)90,234增长至(2026-Q2)119,796,营业利润从30,606攀升至40,770,季度资本支出扩大至(2026-Q2)44,924以建设AI基础设施 125;变动标记显示增长加速、盈利能力改善。
Google Services仍为主导业务部门,2026-Q1营收为89,637,AI Overviews及AI Mode已在Search全球推出 24 19 17。
Ironwood第七代TPU发布,TPU硬件供应协议及TPU系统收入确认,资本支出于2026-Q2升至44,924,致使季度自由现金流转为-5,855 22 24 26 125。
行业趋势: AI算力及云服务需求持续加速,营收与营业利润呈上升趋势,最新变动标记显示盈利能力改善 125。与此同时,基础设施资本支出大幅攀升,在AI产能利用率扩大的过程中压缩了近期自由现金流 125 22。
事件时间线#
本时间轴汇集原始报告中的重要事件:Guidance变动、收入与利润率信号、战略调整、产品动态及M&A公告。事件按季度分组(最新在前);每条事件前的灰色标签注明事件类型,日期为来源文件的发布日期。管理层引述作为直引原话置于季度块开头。每季度默认展示三条最具代表性的事件,其余可按季度展开,较早年份默认折叠。每条事件附带上标可点击数字作为来源链接。
2026 · 7个事件
2026-Q2 · 4月 – 6月 2026
2026年上半年资本支出达806亿美元,主要用于技术基础设施;Alphabet于2026年6月通过股票发行筹资496亿美元,并发行203亿美元高级无担保票据,以支持AI基础设施规模扩张 26
2026-Q1 · 1月 – 3月 2026
合并营收同比增长22%至1,099亿美元,连续第11个季度实现两位数增长;Google Cloud营收增长63%至200亿美元,积压订单环比近乎翻倍至逾4,600亿美元 23
2025 · 14个事件
2025-Q4 · 10月 – 12月 2025
2025-Q3 · 7月 – 9月 2025
2025-Q2 · 4月 – 6月 2025
2025-Q1 · 1月 – 3月 2025
2024 · 15个事件
2024-Q4 · 10月 – 12月 2024
综合营业收入增长12%至965亿美元,较第三季度的15%有所放缓;Google Services增长10%至841亿美元,Google Cloud增长30%至120亿美元 13
2024-Q3 · 7月 – 9月 2024
2024-Q2 · 4月 – 6月 2024
2023 · 10个事件
2023-Q4 · 10月 – 12月 2023
2023-Q3 · 7月 – 9月 2023
2023-Q2 · 4月 – 6月 2023
核心指标 (百万$)#
公司核心财务数据,以三种视图上下排列:财年(按报告口径;如有重述,表格显示最新申报版本并加以标注)、半年度(6个月口径,H2为下半年单独数据)和季度(3个月口径,非累计)。每行为一个期间,最新期在前。带点状下划线的数值可点击,将显示原始值、精确出处、量级依据及来源;衍生值还会附上计算公式和输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
所有信息仅用于辅助您的自主投资决策,不构成推荐;以公司原始报告为准。
财年
| 期间 | 营收 | 营业利润 | 净利润 | 每股收益 ($) | 经营现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 402,836 | 129,039 | 132,170 | 10.81 | 164,713 | 22 |
| FY2024 | 350,018 | 112,390 | 100,118 | 8.04 | 125,299 | 14 |
| FY2023 | 307,394 | 84,293 | 73,795 | 5.80 | 101,746 | 113 |
季度
| 期间 | 发布日期 | 营收 | 营业利润 | 净利润 | 每股收益 ($) | 自由现金流 | 现金 | 净债务 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2* | 2026-07-23 | 119,796 | 40,770 | 112,193 | 9.11 | -5,855 | 55,911 | 44,253 | 26 |
| 2026-Q1* | 2026-04-29 | 109,896 | 39,696 | 62,578 | 5.11 | 10,116 | 38,063 | 41,436 | 23 |
| 2025-Q4* | 2026-02-04 | 113,829 | 35,934 | 34,455 | 2.82* | 24,551 | 30,708 | 17,835 | 21 |
| 2025-Q3* | 2025-10-29 | 102,346 | 31,228 | 34,979 | 2.87 | 24,461 | 23,090 | 512 | 19 |
| 2025-Q2* | 2025-07-23 | 96,428 | 31,271 | 28,196 | 2.31 | 5,301 | 21,036 | 3,571 | 17 |
| 2025-Q1* | 2025-04-24 | 90,234 | 30,606 | 34,540 | 2.81 | 18,953 | 23,264 | -11,378 | 15 |
| 2024-Q4* | 2025-02-04 | 96,469 | 30,972 | 26,536 | 2.13* | 24,837 | 23,466 | -11,584 | 13 |
| 2024-Q3* | 2024-10-29 | 88,268 | 28,521 | 26,301 | 2.12 | 17,637 | 19,959 | -6,663 | 119 |
| 2024-Q2* | 2024-07-23 | 84,742 | 27,425 | 23,619 | 1.89 | 13,454 | 27,225 | -13,987 | 117 |
| 2024-Q1* | 2024-04-25 | 80,539 | 25,472 | 23,662 | 1.89 | 16,836 | 24,493 | -11,265 | 7 |
| 2023-Q4* | 2024-01-30 | 86,310 | 23,697 | 20,687 | 1.63* | 7,896 | 24,048 | -11,178 | 5 |
| 2023-Q3* | 2023-10-24 | 76,693 | 21,343 | 19,689 | 1.55 | 22,601 | 30,702 | -15,921 | 3 |
| 2023-Q2* | 2023-07-25 | 74,604 | 21,838 | 18,368 | 1.44 | 21,778 | 25,929 | -11,225 | 1 |
| 2023-Q1* | 2023-04-26 | 69,787 | 17,415 | 15,051 | 1.17 | 17,220 | 25,924 | – | 8 |
资产负债表 & 现金流 (百万$)#
资产负债表时点数据(如现金、金融负债)及现金流量项目(经营性现金流、投资/Capex),按财年、半年度和季度列示。资产负债表数值截至期末,流量项目覆盖相应期间。衍生指标另行标注,计算方式例如:Net Debt = 金融负债 − 现金;Free Cash Flow = 经营性现金流 − Capex,点击弹窗可查看公式及输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
财年
| 期间 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2026-02-05 | 30,708 | 48,543 | 17,835 | 164,713 | 91,447 | 73,266 | 22 |
| FY2024 | 2025-02-05 | 23,466 | 11,882 | -11,584 | 125,299 | 52,535 | 72,764 | 14 |
| FY2023 | 2024-01-31 | 24,048 | 12,870 | -11,178 | 101,746 | 32,251 | 69,495 | 6 |
季度
| 期间 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 折旧摊销 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 2026-07-23 | 55,911 | 100,164 | 44,253 | 7,471 | 39,069 | 44,924 | -5,855 | 26 |
| 2026-Q1 | 2026-04-29 | 38,063 | 79,499 | 41,436 | 6,660 | 45,790 | 35,674 | 10,116 | 23 |
| 2025-Q4 | 2026-02-04 | 30,708 | 48,543 | 17,835 | – | 52,402 | 27,851 | 24,551 | 21 |
| 2025-Q3 | 2025-10-29 | 23,090 | 23,602 | 512 | – | 48,414 | 23,953 | 24,461 | 19 |
| 2025-Q2 | 2025-07-23 | 21,036 | 24,607 | 3,571 | 5,122 | 27,747 | 22,446 | 5,301 | 17 |
| 2025-Q1 | 2025-04-24 | 23,264 | 11,886 | -11,378 | 4,609 | 36,150 | 17,197 | 18,953 | 15 |
| 2024-Q4 | 2025-02-04 | 23,466 | 11,882 | -11,584 | – | 39,113 | 14,276 | 24,837 | 13 |
| 2024-Q3 | 2024-10-29 | 19,959 | 13,296 | -6,663 | – | 30,698 | 13,061 | 17,637 | 119 |
| 2024-Q2 | 2024-07-23 | 27,225 | 13,238 | -13,987 | – | 26,640 | 13,186 | 13,454 | 117 |
| 2024-Q1 | 2024-04-25 | 24,493 | 13,228 | -11,265 | – | 28,848 | 12,012 | 16,836 | 7 |
| 2023-Q4 | 2024-01-30 | 24,048 | 12,870 | -11,178 | – | 18,915 | 11,019 | 7,896 | 5 |
| 2023-Q3 | 2023-10-24 | 30,702 | 14,781 | -15,921 | – | 30,656 | 8,055 | 22,601 | 3 |
| 2023-Q2 | 2023-07-25 | 25,929 | 14,704 | -11,225 | – | 28,666 | 6,888 | 21,778 | 1 |
| 2023-Q1 | 2023-04-26 | 25,924 | – | – | – | 23,509 | 6,289 | 17,220 | 8 |
收入分类 (截至 2026-Q2 · USDm · 3/7)#
公司自行报告的业务分部或产品类型收入拆分。每个数值旁注明统计口径(3个月、6个月或12个月);分部合计可能与集团收入存在差异(调节项/合并抵消项)。如公司调整分部结构,旧有结构保留于可展开部分。灰色行为公司不再单独披露的分部,显示最后已知数据,永不进行外推。
| 业务板块 | 自 | 期间 | 基准 | 营收 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Services | 2023-Q2 | 2026-Q1 | 3M | 89,637 | 24 |
| Google Cloud | 2023-Q2 | 2026-Q1 | 3M | 20,028 | 24 |
| Other Bets | 2023-Q2 | 2026-Q1 | 3M | 411 | 24 |
| Google Search 及其他 | FY2023 | FY2023 | 12M | 175,033 | 6 |
| Google 订阅、平台与设备 | FY2023 | FY2023 | 12M | 34,688 | 6 |
| YouTube 广告 | FY2023 | FY2023 | 12M | 31,510 | 6 |
| Google Network | FY2023 | FY2023 | 12M | 31,312 | 6 |
产品与M&A (16/25 活跃+近期)#
来自报告的产品动态,包括市场推出、审批获批、合作伙伴关系,附首次提及日期和来源。「活跃/当前」指在最新报告中仍有提及;公司不再提及的内容移至可展开部分,但永不删除。灰色行为已停产产品。
| 产品/业务线 | 自 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Gemini Enterprise deployment | 2026-06 | 已推出 | 25 |
| TPU系统营收确认 | 2026-04 | 已推出 | 26 |
| 股息增加 | 2026-04 | 已推出 | 23 |
| TPU硬件供应协议 | 2026-03 | 已推出 | 24 |
| Waymo投资轮 | 2026-02 | 已推出 | 22 |
| 购电协议 | 2026-01 | 已推出 | 22 |
| Google Cloud AI基础设施扩展 | 2025-09 | 已推出 | 19 |
| Gemini App月活用户达6.5亿 | 2025-09 | 已推出 | 19 |
| AI产品与服务扩展 | 2025-09 | 已推出 | 20 |
| AI赋能搜索(5×) | 2025-06 | 已推出 | 22 |
| 无担保优先票据发行 | 2025-05 | 已推出 | 23 |
| Pixel 10系列 | 2025 | 已推出 | 22 |
| Ironwood第七代TPU | 2025 | 已推出 | 22 |
| Google Cloud Platform企业AI解决方案 | 2025 | 已推出 | 22 |
| Gemini 2.5(5×) | 2023-12 | 已推出 | 22 |
| Pixel Watch 4(2×) | 2023 | 已推出 | 22 |
| YouTube TV、YouTube Music Premium、NFL Sunday Ticket订阅 | 2024-09 | 已推出 | 12 |
| Pixel系列产品发布 | 2024-09 | 已推出 | 12 |
| Google One订阅 | 2024-09 | 已推出 | 12 |
| Gemini for Google Cloud(3×) | 2024-09 | 已推出 | 14 |
| 股息计划启动及首次季度股息 | 2024-06 | 已推出 | 7 |
| 现金股息计划 | 2024-06 | 已推出 | 14 |
| AI模型研发整合至Google DeepMind | 2024-06 | 已推出 | 7 |
| 股票回购授权 | 2024-03 | 已推出 | 7 |
| Pixel 8 及 Pixel 8 Pro 设备发布 | 2023 | 已推出 | 6 |
M&A (8)#
所有已记录的收购(买入)与出售/退出交易,包含日期、简短描述及来源,有意涵盖汇总报告中常被忽略的小额交易。交易价格仅在公司自行披露时显示。灰色行表示已取消的交易,取消日期标注于该行。
收购
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Intersect 收购 | 2026 | 已完成 | 26 |
| Wiz 收购(2×) | 2025-03 | 已完成 | 26 |
| 2024 至 2026 年间启动的经营租赁协议 | 2024 | 已宣布 | 6 |
| 董事会授权额外 700 亿美元股份回购计划 | 2023-04 | 已完成 | 6 |
| 服务器及网络设备预计使用寿命变更 | 2023-01 | 已完成 | 6 |
| 办公空间优化 | 2023 | 已完成 | 2 |
| 欧盟委员会 2019 年罚款(3×) | 2017 | 已完成 | 6 |
剥离/退出
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| GFiber 剥离(2×) | 2026-12 | 已剥离 | 24 |
已披露KPI(按报告口径) (305)#
公司在标准财务数据之外自行披露的指标,包括订单量、经常性收入、用户数或销量、调整后指标等。这类「叙事KPI」通常不出现在标准数据库中;本站按原始披露汇总,不做任何自行计算。重要提示:定义来自公司自身,不同公司之间可能存在差异,每个数值旁均注明期间和来源。
| 日期 | 期间 | KPI | 数值/变动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 经营租赁未折现未来租赁付款总额 | $21.3 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 融资租赁未折现未来租赁付款总额 | $2.9 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 短期采购承诺 | $200.7 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 短期租赁协议承诺 | $5.8 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 信贷额度下未偿债务 | $1.3 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 重大采购承诺及其他合同义务 | $811.0 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 长期未偿债务 | $98.2 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 尚未开始租赁的未来租赁付款 | $85.2 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 对私人公司的未来资本出资承诺 | $20.0 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 数据中心及能源供应基础设施的未来兜底承诺 | $24.1 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 金融担保 | $7.6 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 信贷额度 | $11.7 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 信用衍生品最大潜在金额 | $43.8 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 商业票据计划 | $25.0 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 现金、现金等价物及短期有价证券 | $242.5 billion | 26 |
| 2026-07-23 | 2026-Q2 | 应计法律及监管罚款与和解款 | $17.4 billion | 26 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | YouTube广告增长 | 13% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | 世界杯视频观看人数 | over 1.7 billion | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | 营业利润率 | 34% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Google订阅平台设备增长 | 15% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Google搜索及其他增长 | 17% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Google Cloud增长 | 82% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Gemini Enterprise财富100强采用率 | nearly 90% | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Gemini App月活跃用户 | 950 million | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | Gemini API每分钟令牌数 | 22 billion | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | 自由现金流 TTM Q2 2026 | 53,273 (USD in millions) | 25 |
| 2026-07-22 | 2026-Q2 | 自由现金流 Q2 2026 | -5,855 (USD in millions) | 25 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 未折现未来租赁付款总额 - 经营租赁 | $18.8 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 未折现未来租赁付款总额 - 融资租赁 | $2.6 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 承诺与义务短期部分 | $138.0 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 短期应计法律及监管罚款与和解款 | $15.6 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 股份回购授权余额 | $69.5 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 优先无担保票据未偿余额 | $79.1 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 销售与营销费用占营收比例 | 7% | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 研发费用占营收比例 | 16% | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 营业利润率 | 36% | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 材料采购承诺及合同义务 | $332.4 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 一般及行政费用占营收比例 | 4% | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 尚未开始的未来租赁付款 | $75.6 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 未来兜底承诺 | $33.3 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 金融担保及信用衍生品最高潜在敞口 | $37.4 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 实际税率 | 19.2% | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 数据中心供应商兜底协议 | $15.3 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 已用信贷额度 | $1.2 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 可用信贷额度 | $11.7 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 商业票据计划额度 | $25.0 billion | 24 |
| 2026-04-30 | 2026-Q1 | 现金、现金等价物及短期有价证券 | $126.8 billion | 24 |
| 2026-04-29 | 2026-Q1 | Waymo全自动驾驶每周行程次数 | 500,000 | 23 |
| 2026-04-29 | 2026-Q1 | 付费订阅用户 | 350 million | 23 |
| 2026-04-29 | 2026-Q1 | Google Cloud积压订单 | over $460 billion | 23 |
| 2026-04-29 | 2026-Q1 | Gemini Enterprise付费月活用户增长 | 40% quarter on quarter | 23 |
| 2026-04-29 | 2026-Q1 | Gemini API每分钟令牌数 | more than 16 billion tokens per minute | 23 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 五年研发投入 | more than $200 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 国际营收占比 | 52% | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 5亿用户产品 | 15 | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 十亿级用户产品 | 7 | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 广告营收占比 | more than 70% | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 普通股投票权(Page与Brin) | 52.7% | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 高级无担保票据未偿余额(账面价值) | 48.5 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 循环信贷额度 | 10.0 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 采购承诺与合同义务 | 149.1 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 尚未开始的经营租赁 | 58.5 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 经营租赁 - 未折现未来付款 | 18.3 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 经营现金流 | 164.7 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 非上市股权证券 | 64.1 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 上市股权证券 | 6.3 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 融资租赁 - 未折现未来付款 | 2.9 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 权益法投资 | 2.5 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 商业票据计划 | 25.0 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | B类股受益所有权(Page与Brin) | 89.3% | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 现金、现金等价物及短期有价证券 | 126.8 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 资本开支 | 91.4 billion | 22 |
| 2026-02-05 | FY2025 | 应计法律及监管罚款与和解款项(短期) | 15.6 billion | 22 |
| 2026-02-04 | 2025-Q4 | YouTube年度营收 | 60 billion | 21 |
| 2026-02-04 | 2025-Q4 | 消费者服务付费订阅数 | over 325 million | 21 |
| 2026-02-04 | 2025-Q4 | Google Cloud年化运营率 | over 70 billion | 21 |
| 2026-02-04 | 2025-Q4 | Gemini每分钟处理的token数 | over 10 billion | 21 |
| 2026-02-04 | 2025-Q4 | Gemini App月活跃用户 | over 750 million | 21 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 前9个月股票回购 | $40,117 | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 第三季度经营现金流 | $48.4 billion | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 前9个月经营现金流 | $112,311 | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 前9个月股息 | $5.3 billion | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 现金及等价物 | $98.5 billion | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 第三季度资本开支 | $24.0 billion | 20 |
| 2025-10-30 | 2025-Q3 | 前9个月资本开支 | $63.6 billion | 20 |
| 2025-10-29 | 2025-Q3 | 付费订阅数 | over 300 million | 19 |
| 2025-10-29 | 2025-Q3 | Google Cloud积压订单 | $155 billion | 19 |
| 2025-10-29 | 2025-Q3 | Gemini每分钟token数 | 7 billion | 19 |
| 2025-10-29 | 2025-Q3 | Gemini App月活跃用户 | over 650 million | 19 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 经营租赁未来租金付款总额 | 17.4 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 融资租赁未来租金付款总额 | 2.6 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2025年三个月TAC率 | 20.6 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2024年三个月TAC率 | 20.7 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 流量获取成本率 2025年上半年 | 20.6 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 流量获取成本率 2024年上半年 | 20.9 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 短期采购承诺 | 51.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 短期商业票据余额 | 3.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 股票回购可用余额 | 86.3 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2025年4月股票回购授权 | 70.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2024年4月股份回购授权 | 70.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 优先无担保票据未偿还账面价值 | 24.6 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2030年4月到期循环信贷额度 | 6.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 2026年4月到期循环信贷额度 | 4.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 循环信贷额度 | 10.0 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 付费点击量变化 Google搜索及其他 三个月 | 4 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 付费点击量变化 Google Search及其他 上半年 | 3 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 重大采购承诺及其他合同义务 | 72.5 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 展示次数变化 Google网络 三个月 | (6) % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 展示次数变化 Google Network 上半年 | (5) % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 尚未开始的未来租赁付款 | 23.9 billion | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 每次展示费用变化 Google网络 三个月 | 6 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 每次展示成本变化 Google Network 上半年 | 5 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 每次点击费用变化 Google搜索及其他 三个月 | 8 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 每次点击成本变化 Google Search及其他 上半年 | 8 % | 18 |
| 2025-07-24 | 2025-Q2 | 现金及等价物 | 95.1 billion | 18 |
| 2025-07-23 | 2025-Q2 | Google Cloud年化营收运行率 | more than $50 billion | 17 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 其他收入/支出净额 | 11,183 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 营业利润率 | 34% | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 营业利润 | 30,606 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 营业费用 | 23,267 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 经营现金流 | 36,150 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 净利润 | 34,540 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 摊薄每股收益 | $2.81 | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 营收成本 | 36,361 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 合并营收 | 90,234 millions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 现金及等价物 | 95.3 billions | 16 |
| 2025-04-25 | 2025-Q1 | 资本开支 | 17.2 billions | 16 |
| 2025-04-24 | 2025-Q1 | 付费订阅数 | 270 million | 15 |
| 2025-04-24 | 2025-Q1 | AI概览月活用户 | 1.5 billion | 15 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 累计回购股份 | 379 | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 累计股份回购额 | $62,047 | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 循环信贷额度合计 | $10.0 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 经营租赁付款合计(短期) | $3.2 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 经营租赁付款合计(长期) | $17.0 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 融资租赁付款合计(短期) | $257 million | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 融资租赁付款合计(长期) | $1.9 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 股息付款合计 | $7.4 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 剩余股份回购授权额度 | $44.7 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 优先无担保票据利息付款(短期) | $197 million | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 优先无担保票据利息付款(长期) | $3.4 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 优先无担保票据账面价值 | $11.9 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 循环信贷额度2028年4月 | $6.0 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 循环信贷额度2025年4月 | $4.0 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 五年研发投入 | >150 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 营业利润率 | 32% | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 经营租赁费用 | $4.7 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 非上市权益证券账面价值 | $35.5 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 重要采购承诺(短期) | $32.5 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 重要采购承诺及合同义务 | $55.4 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 上市权益证券 | $5.1 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 国际营收占比 | 51 | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 尚未开始的未来租赁付款(短期) | $773 million | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 尚未开始的未来租赁付款(长期) | $6.5 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 融资租赁成本 | $444 million | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 权益法投资 | $2.0 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 有效税率 | 16.4% | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | C类股股息 | $3.3 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | B类股股息 | $519 million | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | A类股股息 | $3.5 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 不动产及设备折旧 | $15.3 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 流通商业票据 | $2.3 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | C类股回购金额 | $50,192 | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | A类股回购金额 | $11,855 | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 现金等价物及短期有价证券 | $95.7 billion | 14 |
| 2025-02-05 | FY2024 | 广告营收占比 | >75 | 14 |
