美国股票:季度财报与报告
美国股票:43 份 NadirAlpha 股票报告,最新数据截至 2027-Q2,近 30 天更新 43 份。包括 4D Molecular Therapeutics, Adobe, Adtran。
NadirAlpha 按国家 美国 43 · 德国 31 · 欧洲(德国除外) 5 · 日本 3 · 澳大利亚 3
NadirAlpha 按指数 DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha 按行业 科技 13 · 工业 11 · 基础材料 5 · 医疗健康 3 · 金融服务 3 · 非必需消费品 3
# A B C D E F G I K M N O P R S X
| 股票 | 行业 | 数据截至 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| # | |||
| 4D Molecular Therapeutics (FDMT) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| A | |||
| Adobe (ADBE) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Adtran (ADTN) | 科技 | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Alphabet (GOOGL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Amplitude (AMPL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Anika Therapeutics (ANIK) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| ASP Isotopes (ASPI) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | 科技 | 06/2026 | 2026-10-09 |
| B | |||
| BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Bloomin' Brands (BLMN) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| C | |||
| Cerebras Systems (CBRS) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Cigna (CI) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Columbus McKinnon (CMCO) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Conmed (CNMD) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Constellation Energy (CEG) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| D | |||
| Dorman Products (DORM) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| E | |||
| Enovis (ENOV) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| F | |||
| FactSet Research Systems (FDS) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Five9 (FIVN) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| FuelCell Energy (FCEL) | – | 07/2026 | 2026-10-09 |
| G | |||
| Gartner (IT) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| I | |||
| Illumina (ILMN) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Integra LifeSciences (IART) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Intel (INTC) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| K | |||
| Kaspi.kz (KSPI) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | 科技 | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Medifast (MED) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| MercadoLibre (MELI) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| Mesa Laboratories (MLAB) | 医疗健康 | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Microsoft (MSFT) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| N | |||
| NCR Atleos (NATL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Neogen (NEOG) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Nvidia (NVDA) | 科技 | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| Oracle (ORCL) | 科技 | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| Pacira Biosciences (PCRX) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| PayPal (PYPL) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| PubMatic (PUBM) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| R | |||
| Remitly Global (RELY) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| S | |||
| SolarEdge Technologies (SEDG) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Spectrum Brands (SPB) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Super Micro Computer (SMCI) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| X | |||
| Xperi (XPER) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
NadirAlpha 的每份股票分析均基于公司的原始申报文件,每项数据均附来源。NadirAlpha 首页展示最新更新,含数据截止日期和更新标签。