4D Molecular Therapeutics Inc. FDMT
AI生成报告 · 非投资建议 · 数据自动提取,请与所附原始文件核对 更多
商业模式#
介绍公司业务及盈利模式,由AI根据公司原始报告编写,不含任何自有评价。
4D Molecular Therapeutics是一家处于临床阶段的生物技术公司,利用其专有的ARCUS基因组编辑平台开发体内基因疗法,该平台旨在实现精准的单次给药治疗。其主要项目4D-150是一种针对湿性年龄相关性黄斑变性和糖尿病性黄斑水肿的研究性基因疗法,目前正在推进3期临床试验;其他管线项目涉及其他眼部和肺部疾病。该公司尚无获批上市产品,收入仅来源于合作及许可协议,主要为与合作伙伴Otsuka的成本分摊和报销安排,同时通过股权融资及(自2026年6月起)债务融资维持运营。
当前状况#
最新报告期摘要:核心指标、业绩驱动因素及管理层表述,根据最新原始报告编写,每项数据均附来源编号。
股价与图表#
交互式股价图表(TradingView)及核心表格中关键指标的走势。股价图表仅在点击后加载,届时将与TradingView建立连接。
日线蜡烛图,含新闻与财报标注。点击后方可载入。
股价驱动因素#
公司自身在IR材料中列为业务发展重要因素的内容,中性转述,不含任何股价预测或本站自有判断。
4D-150是核心价值驱动因素,两项关键3期试验均已启动(4FRONT-1于2025年第一季度启动 26,4FRONT-2于2025年第三季度启动 21),主要终点52周顶线数据预计于2027年下半年披露 31;作为临床阶段公司,几乎所有收入均来自合作/里程碑收入而非产品销售,因此关键性读出进展是核心催化剂 19。
4FRONT-1于2025年第一季度启动 26,4FRONT-2于2025年第三季度启动 21,将核心资产推进至两项注册性试验,顶线数据计划于2027年下半年披露 31。
与大塚制药(Otsuka Pharmaceutical)就4D-150在亚太地区达成战略合作,于2025年第四季度签署 27,与2025-Q4收入跃升至85.1及合作收入带动营业利润由负转正(14.7)的时间节点相吻合。
每季度经营性现金流出约为-70(2026-Q2经营性现金流为-70.0),现金从2025-Q1的133.5降至2026-Q2的70.4,叠加此前的股权融资(2021年、2023年及ATM) 3,资金问题持续成为这家收入前期开发商的周期性驱动因素。
行业趋势: 临床阶段眼科及肺部基因疗法仍处于商业化前阶段:需求信号以试验入组和数据读出为代理指标,而非产品销售;公司持续承受大额营业亏损(2026-Q2营业利润为-77.0),并依赖合作收入 27及股权融资 3。当前势头集中于推进4D-150完成3期试验,以实现2027年下半年的顶线数据披露 31 19。
事件时间线#
本时间轴汇集原始报告中的重要事件:Guidance变动、收入与利润率信号、战略调整、产品动态及M&A公告。事件按季度分组(最新在前);每条事件前的灰色标签注明事件类型,日期为来源文件的发布日期。管理层引述作为直引原话置于季度块开头。每季度默认展示三条最具代表性的事件,其余可按季度展开,较早年份默认折叠。每条事件附带上标可点击数字作为来源链接。
2026 · 9个事件
2026-Q2 · 4月 – 6月 2026
2026-Q1 · 1月 – 3月 2026
2025 · 12个事件
2025-Q4 · 10月 – 12月 2025
2025-Q3 · 7月 – 9月 2025
与大冢制药(Otsuka Pharmaceutical)签订合作与许可协议,获得在亚太地区开发及商业化4D-150的独家权利,前期收到8500万美元,并有望获得最高3.36亿美元的监管及商业里程碑付款 25
囊性纤维化基金会(Cystic Fibrosis Foundation)承诺提供最高1100万美元股权投资,以加速4D-710进入第2期;4FRONT-1随机入组患者超过200名,并维持按计划于2026-Q1完成入组的进度 25
2025-Q2 · 4月 – 6月 2025
4FRONT-2第3期湿性年龄相关性黄斑变性(wet AMD)试验于2025年6月提前启动;因入组进度超出预期,4FRONT-1顶线数据读出时间提前至2027年上半年 23
2025-Q1 · 1月 – 3月 2025
管线聚焦于4D-150和4D-710:4D-110和4D-125已终止,4D-175、4D-725和4D-310暂停;首批患者已在超过50个中心入组4FRONT-1湿性AMD三期试验 21
FY2024净亏损1.609亿美元,2023年为1.008亿美元;研发费用因4D-150临床试验活动扩大而上升46%至1.413亿美元;累计亏损达5.762亿美元(18, 19)
2024 · 11个事件
2024-Q4 · 10月 – 12月 2024
已取得FDA对齐意见:基于SPECTRA和PRISM中期数据审查,单项第3期试验可作为4D-150在糖尿病黄斑水肿(DME)适应症生物制品许可申请(BLA)提交依据(17)
4D-150 SPECTRA 3E10 vg/eye剂量:在DME患者中,32周时最佳矫正视力(BCVA)较基线持续提升+8.4个字母,中心视网膜厚度(CST)减少-194 µm;注射负担较标签aflibercept 2mg Q8W预期减少86%;已选定为第3期剂量(17)
2024-Q3 · 7月 – 9月 2024
合作与许可收入从2023年第3季度的2020万美元降至2024年第3季度的3千美元;降幅完全由上年AGT 2000万美元前期费用基数效应(确认于2023年)所致,并非运营层面变化(15)
4D-150 PRISM 52周中期阳性数据:在重度湿性年龄相关性黄斑变性(wet AMD)人群中注射负担减少83%;眼内炎症(IOI)特征在数值上与已获批药物相似;4FRONT第3期预计于2025-Q1启动(16)
2024-Q2 · 4月 – 6月 2024
2024-Q1 · 1月 – 3月 2024
2023 · 11个事件
2023-Q4 · 10月 – 12月 2023
与Arbor Biotechnologies于2023年12月签订联合开发及联合商业化协议,针对最多六个靶向中枢神经系统(CNS)、经AAV递送的CRISPR/Cas候选产品,采用50-50成本与利润分成模式(9)
4D-150在湿性AMD重度疾病活动患者中第2期PRISM随机剂量扩展队列中期数据支持预计于2025-Q1启动的第3期关键性开发;已获得再生医学先进疗法(RMAT)认定,从而加强与FDA在监管规划方面的合作(10)
2023-Q3 · 7月 – 9月 2023
2023-Q2 · 4月 – 6月 2023
2023-Q1 · 1月 – 3月 2023
核心指标 (百万$)#
公司核心财务数据,以三种视图上下排列:财年(按报告口径;如有重述,表格显示最新申报版本并加以标注)、半年度(6个月口径,H2为下半年单独数据)和季度(3个月口径,非累计)。每行为一个期间,最新期在前。带点状下划线的数值可点击,将显示原始值、精确出处、量级依据及来源;衍生值还会附上计算公式和输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
所有信息仅用于辅助您的自主投资决策,不构成推荐;以公司原始报告为准。
财年
| 期间 | 营收 | 营业利润 | 净利润 | 每股收益 ($) | 经营现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 85.2 | -159.5 | -140.1 | -2.42 | -109.1 | 26 |
| FY2024 | 0 | -187.8 | -160.9 | -2.98 | -134.6 | 18 |
| FY2023 | 20.7 | -112.9 | -100.8 | -2.58 | -75.8 | 9 |
季度
| 期间 | 发布日期 | 营收 | 营业利润 | 净利润 | 每股收益 ($) | 自由现金流 | 现金 | 净债务 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2* | 2026-08-13 | 3.8 | -77 | -72.9 | -1.04 | – | 70.4 | -50.8 | 30 |
| 2026-Q1* | 2026-05-07 | 3 | -73.6 | -68.8 | -1.01 | – | 72.5 | – | 28 |
| 2025-Q4* | 2026-03-18 | 85.1 | 14.7 | 19.4 | 0.34* | – | 60.2 | -60.2 | 26 |
| 2025-Q3* | 2025-11-10 | 0.1 | -61.2 | -56.9 | -1.01 | – | 48.6 | – | 24 |
| 2025-Q2* | 2025-08-11 | 0 | -59.5 | -54.7 | -0.98 | -43.4 | 77.2 | – | 22 |
| 2025-Q1* | 2025-05-08 | 0 | -53.6 | -48 | -0.86 | -48.4 | 133.5 | – | 20 |
| 2024-Q4* | 2025-02-28 | 0 | -56.1 | -49.7 | -0.92* | -46.8 | 149.3 | – | 18 |
| 2024-Q3* | 2024-11-13 | 0 | -51.1 | -43.8 | -0.79 | -31.2 | 187.5 | – | 15 |
| 2024-Q2* | 2024-08-08 | 0 | -42.5 | -35 | -0.63 | -30.6 | 189.1 | – | 13 |
| 2024-Q1* | 2024-05-09 | 0 | -38.1 | -32.4 | -0.66 | -29.8 | 275.6 | – | 11 |
| 2023-Q4* | 2024-02-29 | – | -36.7 | -32.3 | -0.83* | -25.2 | 249.1 | – | 9 |
| 2023-Q3* | 2023-11-09 | 20.2 | -14 | -10.3 | -0.24 | -1.6 | 275.7 | – | 7 |
| 2023-Q2* | 2023-08-09 | 0.2 | -32.1 | -29.6 | -0.77 | -22.9 | 236.3 | – | 5 |
| 2023-Q1* | 2023-05-11 | 0.3 | -30.1 | -28.7 | -0.88 | -28.9 | 78.6 | – | 3 |
资产负债表 & 现金流 (百万$)#
资产负债表时点数据(如现金、金融负债)及现金流量项目(经营性现金流、投资/Capex),按财年、半年度和季度列示。资产负债表数值截至期末,流量项目覆盖相应期间。衍生指标另行标注,计算方式例如:Net Debt = 金融负债 − 现金;Free Cash Flow = 经营性现金流 − Capex,点击弹窗可查看公式及输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
财年
| 期间 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 折旧摊销 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2026-03-18 | 60.2 | 0 | -60.2 | 4.7 | -109.1 | 0.5 | -109.6 | 26 |
| FY2024 | 2025-02-28 | 149.3 | – | – | 4.7 | -134.6 | 3.8 | -138.4 | 18 |
| FY2023 | 2024-02-29 | 249.1 | – | – | 4.2 | -75.8 | 2.8 | -78.6 | 9 |
季度
| 期间 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 折旧摊销 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 2026-08-13 | 70.4 | 19.6 | -50.8 | 1.3 | -70 | – | – | 30 |
| 2026-Q1 | 2026-05-07 | 72.5 | – | – | 1.3 | -68.1 | – | – | 28 |
| 2025-Q4 | 2026-03-18 | 60.2 | 0 | -60.2 | 1.2 | 28.6 | – | – | 26 |
| 2025-Q3 | 2025-11-10 | 48.6 | – | – | 1.3 | -46.5 | – | – | 24 |
| 2025-Q2 | 2025-08-11 | 77.2 | – | – | 1.2 | -43.4 | 0.1 | -43.4 | 22 |
| 2025-Q1 | 2025-05-08 | 133.5 | – | – | 1.1 | -47.8 | 0.6 | -48.4 | 20 |
| 2024-Q4 | 2025-02-28 | 149.3 | – | – | 1.1 | -45.9 | 0.9 | -46.8 | 18 |
| 2024-Q3 | 2024-11-13 | 187.5 | – | – | 1.2 | -29.4 | 1.8 | -31.2 | 15 |
| 2024-Q2 | 2024-08-08 | 189.1 | – | – | 1.2 | -30.2 | 0.3 | -30.6 | 13 |
| 2024-Q1 | 2024-05-09 | 275.6 | – | – | 1.2 | -29.1 | 0.7 | -29.8 | 11 |
| 2023-Q4 | 2024-02-29 | 249.1 | – | – | 1.1 | -24.6 | 0.5 | -25.2 | 9 |
| 2023-Q3 | 2023-11-09 | 275.7 | – | – | 1 | -1.2 | 0.4 | -1.6 | 7 |
| 2023-Q2 | 2023-08-09 | 236.3 | – | – | 1.1 | -22.1 | 0.8 | -22.9 | 5 |
| 2023-Q1 | 2023-05-11 | 78.6 | – | – | 1 | -27.9 | 1 | -28.9 | 3 |
产品与M&A (42/111 活跃+近期)#
来自报告的产品动态,包括市场推出、审批获批、合作伙伴关系,附首次提及日期和来源。「活跃/当前」指在最新报告中仍有提及;公司不再提及的内容移至可展开部分,但永不删除。灰色行为已停产产品。
| 产品/业务线 | 自 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 4FRONT-2主要终点52周顶线数据(2×) | 2027-12 | 已推出 | 19 |
| 4FRONT-2 3期顶线数据(4×) | 2027-12 | 已推出 | 31 |
| SPECTRA DME试验2年数据(2×) | 2026-12 | 已推出 | 29 |
| 投资者日 | 2026-10 | 已推出 | 31 |
| PRISM 2b期2年数据发布 | 2026-09 | 已推出 | 29 |
| 4D-150 3期DME试验启动 | 2026-09 | 已推出 | 26 |
| 4D-150全球3期DME试验启动 | 2026-09 | 已推出 | 29 |
| 4D-150 DME 第三期临床启动 | 2026-09 | 已推出 | 31 |
| 4FRONT-1 第三期入组(4×) | 2026-02 | 已推出 | 29 |
| PRISM 2年及18个月数据 | 2025-12 | 已推出 | 23 |
| 股权融资完成 | 2025-12 | 已推出 | 25 |
| 4D-710 用于CF肺病第三期临床启动 | 2025-12 | 已推出 | 14 |
| 4D-710 3期关键性试验启动 | 2025-12 | 已推出 | 12 |
| PRISM 1/2a期队列2年数据(2×) | 2025-12 | 已推出 | 19 |
| CFF普通股投资 | 2025-10 | 已推出 | 26 |
| SPECTRA 第一部分52周中期数据更新 | 2025-09 | 已推出 | 19 |
| 4FRONT-2 第三期试验(4D-150用于湿性AMD)启动 | 2025-09 | 已推出 | 21 |
| 4FRONT-2 第三期临床试验启动 | 2025-09 | 已推出 | 19 |
| 4D-150用于糖尿病黄斑水肿第三期临床试验 | 2025-09 | 已推出 | 25 |
| 4FRONT-2 4D-150用于湿性AMD第三期试验 | 2025-06 | 已推出 | 26 |
| 4FRONT-1 第三期试验(4D-150用于湿性AMD) | 2025-03 | 已推出 | 26 |
| 4FRONT-1 第三期临床试验启动 | 2025-03 | 已推出 | 19 |
| 4D-150用于湿性AMD第三期临床试验启动 | 2025-03 | 已推出 | 14 |
| 4D-150获湿性AMD及DME RMAT认定 | 2025-03 | 已推出 | 20 |
| 4D-150湿性AMD第三期关键试验 | 2025-03 | 已推出 | 10 |
| 4D-150第三期临床试验启动 | 2025-03 | 已推出 | 12 |
| PRISM临床试验4D-150湿性AMD 2b期队列52周中期数据 | 2025-02 | 已推出 | 16 |
| 湿性AMD第3期研究 | 2025 | 已推出 | 30 |
| 4D-150第二项第3期研究 | 2025 | 已推出 | 22 |
| SPECTRA 52周中期数据在科学会议上的报告 | 2025 | 已推出 | 17 |
| 4D-150 3E10 vg/eye与aflibercept对比的第3期研究 | 2025 | 已推出 | 22 |
| 4D-150 3E10与aflibercept对比的第3期研究 | 2025 | 已推出 | 18 |
| 囊性纤维化基金会股权投资(最高1100万美元,分两期) | 2025 | 已推出 | 25 |
| 4D-710用于囊性纤维化AEROW试验中的第1期重复给药及第2期队列 | 2025 | 已推出 | 25 |
| 4D-710第2期项目更新(8×) | 2025 | 已推出 | 16 |
| 4D-150湿性AMD第3期研究 | 2025 | 已推出 | 26 |
| 4D-150 DME第3期试验设计 | 2025 | 已推出 | 27 |
| 4D-150 DME全球第3期试验启动 | 2025 | 已推出 | 27 |
| 4D-725 用于甲型抗胰蛋白酶缺乏症(5×) | 2023-09 | 已推出 | 16 |
| 4D-150(湿性AMD及DME) | 2022-01 | 稳定 | 24 |
| 4D-125(X染色体连锁视网膜色素变性)(4×) | 2023-09 | 已终止 (2025-03) | 16 |
| 4D-110 (3×) | 2023-06 | 已终止 (2025-03) | 16 |
| 4D-150在欧盟获湿性AMD PRIME认定 | 2025-03 | 已推出 | 20 |
| 4D-175 1期启动 | 2024-12 | 已推出 | 12 |
| 4D-150湿性AMD计划中的全球第3期项目 | 2024-12 | 计划中 | 17 |
| 4D-150用于DME的SPECTRA第2期第1部分中期数据 | 2024-12 | 已推出 | 14 |
| 4D-150 DME第3期临床试验启动 | 2024-12 | 已推出 | 17 |
| PRISM第1/2期中期数据报告 | 2024-09 | 已推出 | 14 |
| 4D-725 | 2024-09 | 已推出 | 15 |
| 4D-710 | 2024-09 | 已推出 | 15 |
| 4D-310 | 2024-09 | 已推出 | 15 |
| 4D-175 | 2024-09 | 已推出 | 15 |
| 4D-150开发日线上网络直播 | 2024-09 | 已推出 | 14 |
| 4D-150 (2×) | 2024-09 | 已推出 | 18 |
| 4D-125 | 2024-09 | 已推出 | 15 |
| 4D-310 INGLAXA 1/2期临床试验 | 2024-07 | 已推出 | 15 |
| 4D-310 临床暂停解除 | 2024-07 | 已推出 | 13 |
| 4D-310 临床中期数据(最短12个月随访) | 2024-06 | 已推出 | 6 |
| 4D-310 向FDA提交非人灵长类临床前数据 | 2024-06 | 已推出 | 8 |
| 4D-150 湿性AMD 2期中期数据发布 | 2024-06 | 已推出 | 4 |
| 4D-150 2期剂量探索中期数据报告 | 2024-06 | 已推出 | 5 |
| 4D-150 2期剂量扩展中期数据 | 2024-06 | 已推出 | 6 |
| 4D-150 DME 2期中期数据发布 | 2024-06 | 已推出 | 4 |
| FDA对4D-150湿性AMD 3期关键试验计划的反馈 | 2024-03 | 已推出 | 8 |
| 4D-710 FDA对囊性纤维化单药及CF调节剂联合方案开发计划的反馈 | 2024-03 | 已推出 | 8 |
| 4D-310 中期数据更新(全部6例患者12-18个月随访及Fabry病心肌病额外活检数据) | 2024-03 | 已推出 | 8 |
| 4D-150 3期关键试验计划更新 | 2024-03 | 已推出 | 6 |
| 公开增发 | 2024-02 | 已推出 | 12 |
| 4D-310 INGLAXA中期数据在WORLD Symposium发布 | 2024-02 | 已推出 | 9 |
| 4D-150 SPECTRA 2期DME剂量确认入组完成 | 2024-02 | 已推出 | 9 |
| 4D-150 2期剂量扩展阳性中期数据 | 2024-02 | 已推出 | 9 |
| 4D-150 获RMAT认定(湿性AMD) | 2024 | 已推出 | 18 |
| 4D-725 AATLD项目进展 | 2024 | 已推出 | 8 |
| 4D-710 一期临床中期数据更新(囊性纤维化) | 2024 | 已推出 | 8 |
| 4D-150 DME 二期初始中期数据 | 2024 | 已推出 | 6 |
| 4D-150 SPECTRA 二期剂量确认阶段初始中期数据(DME) | 2024 | 已推出 | 8 |
| 4D-150 人群扩展队列中期数据更新(湿性AMD) | 2024 | 已推出 | 8 |
| 4D-150 三期临床试验 | 2024 | 已推出 | 13 |
| 4D-150 二期剂量扩展中期数据更新(湿性AMD) | 2024 | 已推出 | 8 |
| 4D-710 二期剂量扩展启动(2×) | 2023-12 | 已推出 | 6 |
| 4D-710 与FDA关于关键终点的讨论(2×) | 2023-12 | 已推出 | 6 |
| 4D-175 GA项目进展 | 2023-12 | 已推出 | 6 |
| 4D-710 一期/二期剂量探索中期数据(队列1和2) | 2023-11 | 已推出 | 6 |
| 4D-710 一期剂量探索中期数据发布 | 2023-11 | 已推出 | 5 |
| 4D-710 AEROW 阳性中期临床数据发布 | 2023-11 | 已推出 | 9 |
| 4D-150 SPECTRA 二期临床试验首例患者入组(DME) | 2023-09 | 已推出 | 6 |
| 4D-175 IND申报(6×) | 2023-09 | 已推出 | 10 |
| 4D-150 用于湿性老年性黄斑变性(4FRONT-2 三期)(4×) | 2023-09 | 已推出 | 18 |
| 4D-150 SPECTRA 二期临床试验首例患者入组 | 2023-09 | 已推出 | 5 |
| 4D-150 二期剂量扩展入组完成 | 2023-09 | 已推出 | 4 |
| 4D-150 DME SPECTRA 二期试验入组启动 | 2023-09 | 已推出 | 4 |
| 4D-150 PRISM 二期剂量扩展 | 2023-07 | 已推出 | 5 |
| 制造设施扩建(加利福尼亚州埃默里维尔,17,000平方英尺) | 2023-06 | 已推出 | 5 |
| Catalent制造与合作协议 | 2023-06 | 已推出 | 5 |
| 4D-710第1/2期AEROW试验中期数据发布 | 2023-06 | 已推出 | 4 |
| 4D-125用于遗传性视网膜营养不良(RPGR/XLRP)(2×) | 2023-06 | 已推出 | 9 |
| 普通股公开发行(2×) | 2023-05 | 已推出 | 19 |
| 4D-150第1/2期PRISM临床试验阳性中期数据发布 | 2023-04 | 已推出 | 4 |
| 4D-150第1期剂量探索阳性中期数据 | 2023-04 | 已推出 | 9 |
| 4D-310 INGLAXA因急性非典型溶血性尿毒症综合征暂停入组 | 2023-01 | 已推出 | 9 |
| 4D-310收到FDA临床暂停通知 | 2023-01 | 已推出 | 9 |
| 4D-150第2期剂量扩展入组启动 | 2023-01 | 已推出 | 9 |
| 4D-710调节剂联合开发计划更新 | 2023 | 已推出 | 6 |
| 4D-310项目更新(11×) | 2023 | 已推出 | 6 |
| 4D-310 INGLAXA-1与INGLAXA-2第1/2期试验启动 | 2023 | 已推出 | 9 |
| 4D-310 INGLAXA方案修订(纳入免疫抑制方案) | 2023 | 已推出 | 9 |
| 4D-150用于新生血管性(湿性)AMD | 2023 | 已推出 | 9 |
| 4D-125剂量扩展阶段入组完成(2×) | 2022-06 | 已推出 | 9 |
| 4D-710 AEROW第1/2期试验首例患者给药 | 2022-04 | 已推出 | 9 |
| 4D-710收到FDA IND许可 | 2021-10 | 已推出 | 9 |
| 4D-125 EXCEL第1/2期临床试验初步数据报告(2×) | 2021-10 | 已推出 | 9 |
M&A (20)#
所有已记录的收购(买入)与出售/退出交易,包含日期、简短描述及来源,有意涵盖汇总报告中常被忽略的小额交易。交易价格仅在公司自行披露时显示。灰色行表示已取消的交易,取消日期标注于该行。
收购
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Otsuka Pharmaceutical就4D-150在亚太地区的战略合作 | 2025-12 | 已完成 | 27 |
| 与Otsuka Pharmaceutical就4D-150在亚太地区开发及商业化的战略合作 | 2025 | 已完成 | 25 |
| 承销商超额认购股份行权 | 2024-03 | 已完成 | 11 |
| 2024年3月承销商行权 | 2024-03 | 已完成 | 13 |
| 与Arbor Biotechnologies就AAV递送CRISPR/Cas中枢神经系统疗法的合作 | 2023-12 | 已完成 | 10 |
| 与Arbor Biotechnologies就中枢神经系统项目的联合开发及商业化协议 | 2023-12 | 已宣布 | 9 |
| 4D-710(囊性纤维化)(6×) | 2023-09 | 已完成 | 18 |
| 囊性纤维化基金会拨款修订 | 2023-08 | 已完成 | 18 |
| Astellas Pharma关于R100载体的许可协议 (4×) | 2023-07 | 已宣布 | 10 |
| 从Aevitas Therapeutics收购4D-175的sCFH权益 | 2023-05 | 已完成 | 4 |
| 2023年发行 (4×) | 2023-05 | 已完成 | 3 |
| 2022年ATM发行计划 | 2022-03 | 已完成 | 3 |
| 2021年发行 | 2021-11 | 已完成 | 3 |
| IPO | 2020-12 | 已完成 | 3 |
剥离/退出
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 终止4D-110脉络膜缺失症的开发 | 2025-01 | 已剥离 | 19 |
终止/撤回
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Otsuka合作与许可协议 (2×) | 2025-10 | 已终止 (2021-09) | 26 |
| 与Astellas Gene Therapy (AGT)的许可协议 | 2023-07 | 已终止 (2021-09) | 18 |
| AGT许可协议 | 2023-07 | 已终止 (2021-09) | 15 |
| Astellas 许可协议预付款 | 2023 | 已终止 (2021-09) | 8 |
| uniQure 合作协议修订 | 2019-08 | 已终止 (2023-05) | 3 |
已披露KPI(按报告口径) (76)#
公司在标准财务数据之外自行披露的指标,包括订单量、经常性收入、用户数或销量、调整后指标等。这类「叙事KPI」通常不出现在标准数据库中;本站按原始披露汇总,不做任何自行计算。重要提示:定义来自公司自身,不同公司之间可能存在差异,每个数值旁均注明期间和来源。
| 日期 | 期间 | KPI | 数值/变动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-Q2 | 现金及等价物 | 430,629 (USD in thousands) | 31 |
| 2026-05-07 | 2026-Q1 | 现金、现金等价物及有价证券 | 457,631 (USD in thousands) | 29 |
| 2026-05-07 | 2026-Q1 | 现金、现金等价物及有价证券 | 457.6 million | 28 |
| 2026-05-07 | 2026-Q1 | 累计亏损 | 785.1 million | 28 |
| 2026-03-18 | FY2025 | 租赁设施面积(平方英尺) | 91,000 | 26 |
| 2026-03-18 | FY2025 | 自有制造面积(平方英尺) | 17,000 | 26 |
| 2026-03-18 | FY2025 | 现金跑道 | $514 million | 27 |
| 2026-03-18 | FY2025 | 4FRONT-1入组人数 | over 500 patients | 27 |
| 2026-03-18 | FY2025 | 4FRONT试验目标入组人数 | 480 patients | 27 |
| 2025-11-10 | 2025-Q3 | 股东权益合计 | 368,983 (USD in thousands) | 25 |
| 2025-11-10 | 2025-Q3 | 现金、现金等价物及有价证券 | 372,228 (USD in thousands) | 25 |
| 2025-11-10 | 2025-Q3 | 累计亏损 | (735,701) | 25 |
| 2025-08-11 | 2025-Q2 | 预计年度现金薪酬节省 | approximately $15 million | 23 |
| 2025-08-11 | 2025-Q2 | 现金跑道 | $417 million | 23 |
| 2025-08-11 | 2025-Q2 | 现金、现金等价物及有价证券 | 417.0 million | 22 |
| 2025-08-11 | 2025-Q2 | 累计亏损 | 678.8 million | 22 |
| 2025-05-08 | 2025-Q1 | 现金、现金等价物及有价证券 | $458 million | 21 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 未确认股权薪酬费用 | $54.5 million | 18 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 租赁办公面积 | 91,000 | 18 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 未行使股票期权内在价值 | $0.3 million | 18 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 现金、现金等价物及有价证券 | $505.5 million | 18 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 现金及等价物 | $505.5 million | 18 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 现金及等价物 | $505 million | 19 |
| 2025-02-28 | FY2024 | 累计亏损 | $576.2 million | 18 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 既往治疗患者合计 | 16 (73%) | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 既往治疗患者 3E10 vg/眼 | 7 (78%) | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 既往治疗患者 1E10 vg/眼 | 9 (75%) | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线CST合计 | 499 (356–671) mm | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 CST 5E9 vg eye | 515 mm | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 CST 3E10 vg eye | 513 (382–671) mm | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 CST 1E10 vg eye | 488 (356–669) mm | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 BCVA 总计 | 63 (32–84) ETDRS letters | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 BCVA 5E9 vg eye | 68 ETDRS letters | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 BCVA 3E10 vg eye | 63 (41–79) ETDRS letters | 17 |
| 2025-01-10 | 2024-Q4 | 基线 BCVA 1E10 vg eye | 62 (32–84) ETDRS letters | 17 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | 现金及现金等价物及有价证券 | 550.7 million | 15 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | 累计亏损 | 526.5 million | 15 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | 完成局部类固醇预防性减量的患者 | 99% | 16 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | PRISM 第1/2阶段 52周无注射率 重症人群 | 83% | 16 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | PRISM 第1/2阶段 52周无注射率 新近确诊人群 | 87% | 16 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | PRISM 第1/2阶段 52周无注射率 广泛人群 | 70% | 16 |
| 2024-11-13 | 2024-Q3 | IOI 发生率 | numerically similar to approved anti-VEGF agents | 16 |
| 2024-08-08 | 2024-Q2 | 现金及等价物 | $578 million | 14 |
| 2024-08-08 | 2024-Q2 | 现金及现金等价物及有价证券 | 577.7 million | 13 |
| 2024-08-08 | 2024-Q2 | 累计亏损 | 482.7 million | 13 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 现金及现金等价物及有价证券 | 588.9 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 累计亏损 | 447.7 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 研发费用 2024年第一季度 | 27.9 million | 12 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 净亏损 2024年第一季度 | 32.4 million | 12 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | IPO 净募资额 | 204.7 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 一般及行政费用 2024年第一季度 | 10.3 million | 12 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 现金及现金等价物 截至2024年3月31日 | 589 million | 12 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | AGT 许可协议预付款 | 20.0 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2024年发行 承销商选择权净募资额 | 34.9 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2024年发行净收益 | 281.2 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2023年发行净收益 | 129.2 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2022年ATM发行已售股份 | 1.1 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2022年ATM发行净收益 | 19.1 million | 11 |
| 2024-05-09 | 2024-Q1 | 2022年ATM发行可售股份 | 80.1 million | 11 |
