Actions américaines : résultats trimestriels et rapports
Actions américaines : 43 rapports d'actions NadirAlpha, derniers chiffres 2027-Q2, 43 mis à jour au cours des 30 derniers jours. Dont 4D Molecular Therapeutics, Adobe, Adtran.
NadirAlpha par pays États-Unis 43 · Allemagne 31 · Europe (hors Allemagne) 5 · Australie 3 · Japon 3
NadirAlpha par indice DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha par secteur Technologie 13 · Industrie 11 · Matériaux de base 5 · Consommation discrétionnaire 3 · Santé 3 · Services financiers 3
# A B C D E F G I K M N O P R S X
| Action | Secteur | Chiffres au | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| # | |||
| 4D Molecular Therapeutics (FDMT) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| A | |||
| Adobe (ADBE) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Adtran (ADTN) | Technologie | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Alphabet (GOOGL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Amplitude (AMPL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Anika Therapeutics (ANIK) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| ASP Isotopes (ASPI) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | Technologie | 06/2026 | 2026-10-09 |
| B | |||
| BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Bloomin' Brands (BLMN) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| C | |||
| Cerebras Systems (CBRS) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Cigna (CI) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Columbus McKinnon (CMCO) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Conmed (CNMD) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Constellation Energy (CEG) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| D | |||
| Dorman Products (DORM) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| E | |||
| Enovis (ENOV) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| F | |||
| FactSet Research Systems (FDS) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Five9 (FIVN) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| FuelCell Energy (FCEL) | – | 07/2026 | 2026-10-09 |
| G | |||
| Gartner (IT) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| I | |||
| Illumina (ILMN) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Integra LifeSciences (IART) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Intel (INTC) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| K | |||
| Kaspi.kz (KSPI) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | Technologie | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Medifast (MED) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| MercadoLibre (MELI) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| Mesa Laboratories (MLAB) | Santé | 06/2026 | 2026-10-13 |
| Microsoft (MSFT) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| N | |||
| NCR Atleos (NATL) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Neogen (NEOG) | – | 08/2026 | 2026-10-13 |
| Nvidia (NVDA) | Technologie | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| Oracle (ORCL) | Technologie | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| Pacira Biosciences (PCRX) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| PayPal (PYPL) | – | 06/2026 | 2026-10-12 |
| PubMatic (PUBM) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| R | |||
| Remitly Global (RELY) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| S | |||
| SolarEdge Technologies (SEDG) | – | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Spectrum Brands (SPB) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Super Micro Computer (SMCI) | – | 06/2026 | 2026-10-13 |
| X | |||
| Xperi (XPER) | – | 06/2026 | 2026-10-09 |
Chaque analyse d'actions NadirAlpha est construite à partir des documents originaux de la société, chaque chiffre porte sa source. La page d'accueil NadirAlpha présente les dernières mises à jour avec date des chiffres et tags.