Technologie : résultats trimestriels et rapports
Technologie : 13 rapports d'actions NadirAlpha, derniers chiffres FY2026, 13 mis à jour au cours des 30 derniers jours. Dont Adtran, Aixtron, Archer Materials.
NadirAlpha par pays États-Unis 43 · Allemagne 31 · Europe (hors Allemagne) 5 · Australie 3 · Japon 3
NadirAlpha par indice DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha par secteur Technologie 13 · Industrie 11 · Matériaux de base 5 · Consommation discrétionnaire 3 · Santé 3 · Services financiers 3
| Action | Pays | Chiffres au | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adtran (ADTN) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| J | |||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Nvidia (NVDA) | US | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| OMRON (6645.T) | JP | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Oracle (ORCL) | US | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Chaque analyse d'actions NadirAlpha est construite à partir des documents originaux de la société, chaque chiffre porte sa source. La page d'accueil NadirAlpha présente les dernières mises à jour avec date des chiffres et tags.