科技:季度财报与报告
科技:13 份 NadirAlpha 股票报告,最新数据截至 FY2026,近 30 天更新 13 份。包括 Adtran, Aixtron, Archer Materials。
NadirAlpha 按国家 美国 43 · 德国 31 · 欧洲(德国除外) 5 · 日本 3 · 澳大利亚 3
NadirAlpha 按指数 DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha 按行业 科技 13 · 工业 11 · 基础材料 5 · 医疗健康 3 · 金融服务 3 · 非必需消费品 3
| 股票 | 国家 | 数据截至 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adtran (ADTN) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| J | |||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Nvidia (NVDA) | US | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| OMRON (6645.T) | JP | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Oracle (ORCL) | US | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
NadirAlpha 的每份股票分析均基于公司的原始申报文件,每项数据均附来源。NadirAlpha 首页展示最新更新,含数据截止日期和更新标签。