工业:季度财报与报告
工业:11 份 NadirAlpha 股票报告,最新数据截至 2027-Q1,近 30 天更新 11 份。包括 Circus, Daimler Truck, Deutz。
NadirAlpha 按国家 美国 43 · 德国 31 · 欧洲(德国除外) 5 · 日本 3 · 澳大利亚 3
NadirAlpha 按指数 DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha 按行业 科技 13 · 工业 11 · 基础材料 5 · 医疗健康 3 · 金融服务 3 · 非必需消费品 3
| 股票 | 国家 | 数据截至 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| C | |||
| Circus (CA1.DE) | DE | 06/2025 | 2026-10-10 |
| D | |||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| H | |||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| O | |||
| OHB (OHB.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siemens (SIE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| T | |||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
NadirAlpha 的每份股票分析均基于公司的原始申报文件,每项数据均附来源。NadirAlpha 首页展示最新更新,含数据截止日期和更新标签。