Industrie: Quartalszahlen und Reports
Industrie: 11 Aktien-Reports von NadirAlpha, jüngster Zahlenstand 2027-Q1, 11 in den letzten 30 Tagen aktualisiert. Darunter Circus, Daimler Truck, Deutz.
NadirAlpha nach Land USA 43 · Deutschland 31 · Europa (ohne Deutschland) 5 · Australien 3 · Japan 3
NadirAlpha nach Index DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha nach Sektor Technologie 13 · Industrie 11 · Grundstoffe 5 · Finanzdienstleistungen 3 · Gesundheit 3 · Zyklischer Konsum 3
| Aktie | Land | Zahlenstand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| C | |||
| Circus (CA1.DE) | DE | 06/2025 | 2026-10-10 |
| D | |||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| H | |||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| O | |||
| OHB (OHB.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siemens (SIE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| T | |||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Jede Aktienanalyse von NadirAlpha entsteht aus den Original-Filings des Unternehmens, jede Zahl trägt ihre Quelle. Die Startseite von NadirAlpha zeigt die jüngsten Updates mit Zahlenstand und Update-Tags.