Technologie: Quartalszahlen und Reports
Technologie: 13 Aktien-Reports von NadirAlpha, jüngster Zahlenstand FY2026, 13 in den letzten 30 Tagen aktualisiert. Darunter Adtran, Aixtron, Archer Materials.
NadirAlpha nach Land USA 43 · Deutschland 31 · Europa (ohne Deutschland) 5 · Australien 3 · Japan 3
NadirAlpha nach Index DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha nach Sektor Technologie 13 · Industrie 11 · Grundstoffe 5 · Finanzdienstleistungen 3 · Gesundheit 3 · Zyklischer Konsum 3
| Aktie | Land | Zahlenstand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adtran (ADTN) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| J | |||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Nvidia (NVDA) | US | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| OMRON (6645.T) | JP | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Oracle (ORCL) | US | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Jede Aktienanalyse von NadirAlpha entsteht aus den Original-Filings des Unternehmens, jede Zahl trägt ihre Quelle. Die Startseite von NadirAlpha zeigt die jüngsten Updates mit Zahlenstand und Update-Tags.