Meldungen
NadirAlpha bündelt auf dieser Seite die jüngsten Veröffentlichungen aus dem beobachteten Aktienuniversum: Quartals- und Jahreszahlen, Finanzberichte und Zwischenmeldungen, dazu Unternehmen, die neu an einer Börse notiert und in die Beobachtung aufgenommen wurden. Grundlage sind die offiziellen Meldewege der jeweiligen Märkte, etwa SEC-Filings in den USA, TDnet und EDINET in Japan oder der Meldedienst der britischen FCA. NadirAlpha dokumentiert ausschließlich, was tatsächlich veröffentlicht wurde.
Titel ohne Report aus 26.049 Firmen anfordern
Zuletzt berichtet im Universum von NadirAlpha
Status: ZahlenBerichtZwischenmeldung
| Datum | Aktie | Status | Markt |
|---|---|---|---|
| TALGA (TLG.AX) | AU | ||
| SPHERIA EMERGING COMPANIES (SEC.AX) | AU | ||
| SIV CAPITAL (SIV.AX) | AU | ||
| QUALITAS (QAL.AX) | AU | ||
| QEM (QEM.AX) | AU | ||
| PODIUM MINERALS (POD.AX) | AU | ||
| PLS (PLS.AX) | AU | ||
| PLATO INCOME MAXIMISER (PL8.AX) | AU | ||
| PALADIN ENERGY (PDN.AX) | AU | ||
| OTTO ENERGY (OEL.AX) | AU | ||
| NORWEST MINERALS (NWM.AX) | AU | ||
| MULTISTACK INTERNATIONAL (MSI.AX) | AU | ||
| MindMaze Therapeutics (MMTX.SW) | CH | ||
| Lonza (LONN.SW) | CH | ||
| JAVELIN MINERALS (JAV.AX) | AU | ||
| IRON ROAD (IRD.AX) | AU | ||
| INTEGRATED RESEARCH (IRI.AX) | AU | ||
| INFRATIL (IFT.AX) | AU | ||
| FOS CAPITAL (FOS.AX) | AU | ||
| EXCITE TECHNOLOGY SERVICES (EXT.AX) | AU | ||
| EVOLUTION MINING (EVN.AX) | AU | ||
| ELIXINOL WELLNESS (EXL.AX) | AU | ||
| CORE LITHIUM (CXO.AX) | AU | ||
| CLEAN TEQ WATER (CNQ.AX) | AU | ||
| BUBS AUSTRALIA (BUB.AX) | AU | ||
| BOUGAINVILLE COPPER (BOC.AX) | AU | ||
| AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS (AHF.AX) | AU | ||
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | ||
| XTI Aerospace (XTIA) | US | ||
| Worthington Steel (WS) | US | ||
| WISETECH GLOBAL (WTC.AX) | AU | ||
| WILDCAT RESOURCES (WC8.AX) | AU | ||
| Wells Fargo (WFC) | US | ||
| Unity Bancorp (UNTY) | US | ||
| UnitedHealth Group (DE) (UNH) | US | ||
| UNION TECH.INFOR (FPG.PA) | FR | ||
| Treasure Global (TGL) | US | ||
| STEICO (ST5.DE) | DE | ||
| Shreya Acquisition (SAGU) | US | ||
| Select Water Solutions (WTTR) | US | ||
| SCHAEFFLER NA O.N (SHA0.DE) | DE | ||
| Redwood Trust (RWT) | US | ||
| PUBLICIS GROUPE (PUB.PA) | FR | ||
| PRESCIENT THERAPEUTICS (PTX.AX) | AU | ||
| PolyPeptide (PPGN.SW) | CH | ||
| POINTSBET (PBH.AX) | AU | ||
| POINTERRA (3DP.AX) | AU | ||
| Park Aerospace (PKE) | US | ||
| Occidental Petroleum (OXY) | US | ||
| Nurix Therapeutics (NRIX) | US | ||
| Northern Oil and Gas (NOG) | US | ||
| MEMPHASYS (MEM.AX) | AU | ||
| Lunai Bioworks (LNAI) | US | ||
| LEGEND MINING (LEG.AX) | AU | ||
| JP Morgan Chase (JPM) | US | ||
| Johnson & Johnson (JNJ) | US | ||
| IONIC RARE EARTHS (IXR.AX) | AU | ||
| INTELICARE (ICR.AX) | AU | ||
| IMPLANET (ALIMP.PA) | FR | ||
| ImmuCell (ICCC) | US | ||
| IDI (IDIP.PA) | FR | ||
| GREAT SOUTHERN MINING (GSN.AX) | AU | ||
| Goldman Sachs Group, (The) (GS) | US | ||
| Flyte Aviation (VJET) | US | ||
| FB Financial (FBK) | US | ||
| EQT (EQT) | US | ||
| EON Resources (EONR) | US | ||
| Enovix (ENVX) | US | ||
| Emerson Electric (EMR) | US | ||
| EDUFORM ACTION (ALEFA.PA) | FR | ||
| Eagle Nuclear Energy (NUCL) | US | ||
| Domino's Pizza (DPZ) | US | ||
| COSOL (COS.AX) | AU | ||
| Citigroup (C) | US | ||
| CARMA (CMA.AX) | AU | ||
| CANTERBURY RESOURCES (CBY.AX) | AU | ||
| California Resources (CRC) | US | ||
| Better Home & Finance Holding (BETR) | US | ||
| BCI MINERALS (BCI.AX) | AU | ||
| AZZ (AZZ) | US | ||
| Art's-Way Manufacturing (ARTW) | US | ||
| ANATARA LIFESCIENCES (ANR.AX) | AU | ||
| Albertsons Companies (ACI) | US | ||
| AIRTASKER (ART.AX) | AU | ||
| Advanced Biomed (ADVB) | US | ||
| ADC Therapeutics (ADCT) | US | ||
Neu gelistet und bei NadirAlpha aufgenommen
| Aufgenommen | Aktie | Markt |
|---|---|---|
| GENSCRIPT B-2K (2945.HK) | HK | |
| Next Edge CIA Disciplined Growth Portfolio (PCD.UN.TO) | CA | |
| GLENCORE (GLC.AX) | AU | |
| IDENTIFAI GENETICS (ID1.AX) | AU | |
| UNIPOL AXA (UNIAXA.MI) | IT | |
| AI OKTO (AIOK) | US | |
| Axonex AI (AXNX) | US | |
| IRulya Therapeutics (IRLA) | US | |
| Rantizo (RNTZ) | US | |
| Retension Pharmaceuticals (RTSN) | US | |
| TRex Bio (TRXB) | US | |
| Revenio Group New 2026 | FI | |
| Steady Energy | FI | |
| NordAmps | SE | |
| Cynca Nordic (publ) | SE | |
| ESWIN COMPUTING (1256.HK) | HK | |
| GF HEALTH-NEW (8143.HK) | HK | |
| Elton Resources (DBAY.V) | CA | |
| Georgia Street Capital (GOST.P.V) | CA | |
| Global Receivables Management (GRMI.V) | CA | |
| AMOEBA DS (MIBDS.PA) | FR | |
| VOLARE SHIPPING (VLCC.OL) | SG | |
| ERWE IMMOB. INH KONV (ERW.DE) | DE | |
| PFISTERER HLDG NA ON (PFS0.DE) | DE | |
| Bradbury Capital (BBCI) | US | |
| Biddance AI Systems, - Share (BDAI) | US | |
| Southern Cross Acquisition II (SCAT) | US | |
| SCWorx (WORX) | US | |
| 1947 OIL & GAS | GB | |
| CHRYSALIS INVESTMENTS ORD | GB | |
| 브릴스 (468670.KQ) | KR | |
| TECHTRONIC-500 (2916.HK) | HK | |
| WENGE AI-200 (2935.HK) | HK | |
| EASY SMART-2K (2939.HK) | HK | |
| Esker Infrastructure (ESKR.V) | CA | |
| WELLSTAR Technologies (WSTR.V) | CA | |
| NORMANDY MINERALS (NMD.AX) | AU | |
| Infomaniak (INFO.SW) | CH | |
| WISeQey (WQEY.SW) | VG | |
| EOLO TOYS INT., S.A | ES | |
| REDEVCO IBERIAN VEN. IV SOCIMI | ES | |
| Svevik Industri | SE | |
| Axvik | SE | |
| Dormy | SE | |
| Linjemontage i Grästorp | SE | |
| 덕산넵코어스 (266690.KQ) | KR | |
| 글로벌테크놀로지 (486510.KQ) | KR | |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0.KQ) | KR | |
| BONJOUR H-NEW (0653.HK) | HK | |
| JINTAI ENGY-NEW (2728.HK) | HK | |
| KINWONG (3228.HK) | HK | |
| ROBOTECHNIK (3757.HK) | HK | |
| DIRECT DRIVE (6731.HK) | HK | |
| CAMSENSE (6802.HK) | HK | |
| QINGDA ORI-4000 (8582.HK) | HK | |
| RA MATERIALS (9607.HK) | HK | |
| ORANGE MEDIA (OMG.MI) | IT | |
| GOWell Energy Technology (GOW) | US | |
| Roze AI (RZAI) | US | |
| Mkango Magnetic Materials o.N | GB | |
| FG Communities (FGC) | US | |
| CAPITAL IND-NEW (0730.HK) | HK | |
| REALORD TEC-NEW (1196.HK) | HK | |
| CENTURY GP-NEW (2113.HK) | HK | |
| OUTLET GROUP HOLD (OUTLT.OL) | NO | |
| ADARx Pharmaceuticals (ADRX) | US | |
| ARC Group Securities Acquisition I (FJDI) | US | |
| Huckleberry.ai (HUCK) | US | |
| ONE Nuclear Energy (ONEN) | US | |
| Pinnacle Acquisition (PNAQ) | US | |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0.KQ) | KR | |
| KB제34호스팩 (0209J0.KQ) | KR | |
| 네오사피엔스 (0161M0.KQ) | KR | |
| ABLE DIGI-100 (2930.HK) | HK | |
| TRANSWARP (6727.HK) | HK | |
| LIGENT (9856.HK) | HK | |
| Alex Metals (ALX.V) | CA | |
| Aventus Capital (AVTS.V) | CA | |
Wie NadirAlpha Meldungen erfasst
Welche Meldewege NadirAlpha liest
NadirAlpha liest die amtlichen Meldewege der Märkte: SEC EDGAR in den USA, TDnet und EDINET in Japan, die Meldeplattform der ASX in Australien, den National Storage Mechanism der britischen FCA, EQS für deutsche Emittenten und die Datenbank der AMF in Frankreich. Jede Zeile führt zum Originaldokument.
Was die Status-Punkte bei NadirAlpha bedeuten
Zahlen markiert bei NadirAlpha die Ergebnisveröffentlichung, Bericht den bei der Aufsicht eingereichten Finanzbericht, Zwischenmeldung eine Meldung zwischen den regulären Berichtsterminen. Der Punkt verlinkt die Quelle, das Wort steht in der Detailzeile über der Tabelle.
Wie oft NadirAlpha die Meldungen aktualisiert
NadirAlpha gleicht die Meldewege täglich ab und zeigt die Veröffentlichungen der letzten fünf Werktage. Termine und Prognosen gibt es hier nicht: die Seite kennt keine Zukunft, nur das, was veröffentlicht wurde.
Vom Universum zum Report von NadirAlpha
Das Universum von NadirAlpha umfasst alle Unternehmen der beobachteten Börsen; einen vollständigen Report mit Quartalszahlen, Bilanz, Cashflow und Guidance gibt es für die analysierten Aktien. Über die Suche lässt sich für jedes Unternehmen ein Report wünschen.