Das neue Quartal, eingeordnet.
Jeder Report auf dieser Seite entsteht aus den offiziellen Original-Dokumenten der Unternehmen (SEC, EDINET, Investor Relations): Kernzahlen, Bilanz und Cashflow, Guidance-Tracking und eine Ereignis-Timeline. Jede Zahl trägt ihre Quelle und ist bis ins Original-Filing klickbar. Keine Empfehlungen, keine Kursziele, keine Bewertungen: neutrale Fakten, so entstehen sie.
Anzeige
Alle Aktien
Reports zu 25 Aktien · Sortieren und Filter in der Suchzeile, die Spaltenköpfe sortieren ebenfalls
| Aktie | Markt | Periode | Aktualisiert | Update-Tags |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Umsatz beschleunigtMarge steigt |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Marge sinktGuidance bestätigtÜbernahme |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance bestätigtNeuer Markt |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | Defizitär |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Umsatz beschleunigtMarge steigtGuidance bestätigt |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Nettoschulden zu Nettocash |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | FCF ins PlusOperativer Cashflow ins Plus |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Umsatz beschleunigtCashflow-WendeGuidance erhöhtStrategieschwenk |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | Übernahme |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Nettoschulden zu NettocashOperatives Ergebnis verdoppeltNettoergebnis verdoppeltUmsatz verlangsamtMarge steigt |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | Nettoergebnis halbiertUmsatz beschleunigtGuidance erhöht |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | Nettoergebnis verdoppeltStrategieschwenk |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance erhöhtCashflow-WendeStrategieschwenk |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Operatives Ergebnis verdoppeltNettoergebnis verdoppeltCashflow-WendeGuidance erhöhtVerkaufStrategieschwenk |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | Operatives Ergebnis verdoppeltNettoergebnis verdoppeltUmsatz beschleunigtNettocash zu NettoschuldenStrategieschwenk |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Operatives Ergebnis verdoppeltNetto ins Plus gedrehtMarge steigtStrategieschwenk |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Netto ins Plus gedrehtCashflow-WendeGuidance gesenktStrategieschwenk |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Nettoergebnis verdoppeltUmsatz beschleunigtMarge sinktStrategieschwenk |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Umsatz beschleunigtMarge sinktGuidance erhöhtVerkauf |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Umsatz verlangsamtNettoschulden zu NettocashNeuer Markt |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | StrategieschwenkNeuer Markt |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Umsatz beschleunigtMarge steigtStrategieschwenkÜbernahme |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | Neuer Markt |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Netto ins Plus gedrehtEBITDA ins PlusUmsatz beschleunigtMarge steigtNeuer Markt |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Marge sinktGuidance erstmals |
Anzeige