El nuevo trimestre, en contexto.
Cada informe de esta página nace de los documentos oficiales originales de las empresas (SEC, EDINET, relaciones con inversores): cifras clave, balance y flujo de caja, seguimiento de guidance y una cronología de eventos. Cada cifra lleva su fuente y es clicable hasta el filing original. Sin recomendaciones, sin precios objetivo, sin valoraciones: hechos neutrales, así se elaboran.
Publicidad
Todas las acciones
Informes de 25 acciones · Ordenar y filtrar desde la barra de búsqueda; los encabezados de columna también ordenan
| Acción | Mercado | Período | Actualizado | Etiquetas de actualización |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Ingresos en aceleraciónMargen en expansión |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Margen en contracciónGuidance confirmadoAdquisición |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance confirmadoNuevo mercado |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | Deficitaria |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Ingresos en aceleraciónMargen en expansiónGuidance confirmado |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Deuda neta a caja neta |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | FCF en positivoEl flujo de caja operativo pasó a ser positivo |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Ingresos en aceleraciónInflexión del flujo de cajaGuidance elevadoPivote estratégico |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | Adquisición |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Deuda neta a caja netaEl resultado operativo se duplicóEl resultado neto se duplicóIngresos en desaceleraciónMargen en expansión |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | El resultado neto se redujo a la mitadIngresos en aceleraciónGuidance elevado |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | El resultado neto se duplicóPivote estratégico |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance elevadoInflexión del flujo de cajaPivote estratégico |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | El resultado operativo se duplicóEl resultado neto se duplicóInflexión del flujo de cajaGuidance elevadoDesinversiónPivote estratégico |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | El resultado operativo se duplicóEl resultado neto se duplicóIngresos en aceleraciónCaja neta a deuda netaPivote estratégico |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | El resultado operativo se duplicóEl resultado neto pasó a ser positivoMargen en expansiónPivote estratégico |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | El resultado neto pasó a ser positivoInflexión del flujo de cajaGuidance recortadoPivote estratégico |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | El resultado neto se duplicóIngresos en aceleraciónMargen en contracciónPivote estratégico |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | Ingresos en aceleraciónMargen en contracciónGuidance elevadoDesinversión |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Ingresos en desaceleraciónDeuda neta a caja netaNuevo mercado |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | Pivote estratégicoNuevo mercado |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | Ingresos en aceleraciónMargen en expansiónPivote estratégicoAdquisición |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | Nuevo mercado |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | El resultado neto pasó a ser positivoEBITDA en positivoIngresos en aceleraciónMargen en expansiónNuevo mercado |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Margen en contracciónGuidance iniciado |
Publicidad