Comunicaciones
En esta página NadirAlpha reúne las últimas publicaciones del universo de acciones observado: resultados trimestrales y anuales, informes financieros y avances de resultados, junto con las empresas recién admitidas a cotización e incorporadas a la observación. Se basa en los canales oficiales de divulgación de cada mercado, como los registros ante la SEC en Estados Unidos, TDnet y EDINET en Japón o el servicio de divulgación de la FCA británica. NadirAlpha documenta únicamente lo que se ha publicado realmente.
Solicite informes de empresas sin informe, entre 26.049 observadas
Publicado recientemente en el universo de NadirAlpha
Estado: ResultadosInformeAvance de resultados
| Fecha | Acción | Estado | Mercado |
|---|---|---|---|
| TALGA (TLG.AX) | AU | ||
| SPHERIA EMERGING COMPANIES (SEC.AX) | AU | ||
| SIV CAPITAL (SIV.AX) | AU | ||
| QUALITAS (QAL.AX) | AU | ||
| QEM (QEM.AX) | AU | ||
| PODIUM MINERALS (POD.AX) | AU | ||
| PLS (PLS.AX) | AU | ||
| PLATO INCOME MAXIMISER (PL8.AX) | AU | ||
| PALADIN ENERGY (PDN.AX) | AU | ||
| OTTO ENERGY (OEL.AX) | AU | ||
| NORWEST MINERALS (NWM.AX) | AU | ||
| MULTISTACK INTERNATIONAL (MSI.AX) | AU | ||
| MindMaze Therapeutics (MMTX.SW) | CH | ||
| Lonza (LONN.SW) | CH | ||
| JAVELIN MINERALS (JAV.AX) | AU | ||
| IRON ROAD (IRD.AX) | AU | ||
| INTEGRATED RESEARCH (IRI.AX) | AU | ||
| INFRATIL (IFT.AX) | AU | ||
| FOS CAPITAL (FOS.AX) | AU | ||
| EXCITE TECHNOLOGY SERVICES (EXT.AX) | AU | ||
| EVOLUTION MINING (EVN.AX) | AU | ||
| ELIXINOL WELLNESS (EXL.AX) | AU | ||
| CORE LITHIUM (CXO.AX) | AU | ||
| CLEAN TEQ WATER (CNQ.AX) | AU | ||
| BUBS AUSTRALIA (BUB.AX) | AU | ||
| BOUGAINVILLE COPPER (BOC.AX) | AU | ||
| AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS (AHF.AX) | AU | ||
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | ||
| XTI Aerospace (XTIA) | US | ||
| Worthington Steel (WS) | US | ||
| WISETECH GLOBAL (WTC.AX) | AU | ||
| WILDCAT RESOURCES (WC8.AX) | AU | ||
| Wells Fargo (WFC) | US | ||
| Unity Bancorp (UNTY) | US | ||
| UnitedHealth Group (DE) (UNH) | US | ||
| UNION TECH.INFOR (FPG.PA) | FR | ||
| Treasure Global (TGL) | US | ||
| STEICO (ST5.DE) | DE | ||
| Shreya Acquisition (SAGU) | US | ||
| Select Water Solutions (WTTR) | US | ||
| SCHAEFFLER NA O.N (SHA0.DE) | DE | ||
| Redwood Trust (RWT) | US | ||
| PUBLICIS GROUPE (PUB.PA) | FR | ||
| PRESCIENT THERAPEUTICS (PTX.AX) | AU | ||
| PolyPeptide (PPGN.SW) | CH | ||
| POINTSBET (PBH.AX) | AU | ||
| POINTERRA (3DP.AX) | AU | ||
| Park Aerospace (PKE) | US | ||
| Occidental Petroleum (OXY) | US | ||
| Nurix Therapeutics (NRIX) | US | ||
| Northern Oil and Gas (NOG) | US | ||
| MEMPHASYS (MEM.AX) | AU | ||
| Lunai Bioworks (LNAI) | US | ||
| LEGEND MINING (LEG.AX) | AU | ||
| JP Morgan Chase (JPM) | US | ||
| Johnson & Johnson (JNJ) | US | ||
| IONIC RARE EARTHS (IXR.AX) | AU | ||
| INTELICARE (ICR.AX) | AU | ||
| IMPLANET (ALIMP.PA) | FR | ||
| ImmuCell (ICCC) | US | ||
| IDI (IDIP.PA) | FR | ||
| GREAT SOUTHERN MINING (GSN.AX) | AU | ||
| Goldman Sachs Group, (The) (GS) | US | ||
| Flyte Aviation (VJET) | US | ||
| FB Financial (FBK) | US | ||
| EQT (EQT) | US | ||
| EON Resources (EONR) | US | ||
| Enovix (ENVX) | US | ||
| Emerson Electric (EMR) | US | ||
| EDUFORM ACTION (ALEFA.PA) | FR | ||
| Eagle Nuclear Energy (NUCL) | US | ||
| Domino's Pizza (DPZ) | US | ||
| COSOL (COS.AX) | AU | ||
| Citigroup (C) | US | ||
| CARMA (CMA.AX) | AU | ||
| CANTERBURY RESOURCES (CBY.AX) | AU | ||
| California Resources (CRC) | US | ||
| Better Home & Finance Holding (BETR) | US | ||
| BCI MINERALS (BCI.AX) | AU | ||
| AZZ (AZZ) | US | ||
| Art's-Way Manufacturing (ARTW) | US | ||
| ANATARA LIFESCIENCES (ANR.AX) | AU | ||
| Albertsons Companies (ACI) | US | ||
| AIRTASKER (ART.AX) | AU | ||
| Advanced Biomed (ADVB) | US | ||
| ADC Therapeutics (ADCT) | US | ||
Nuevas cotizaciones incorporadas en NadirAlpha
| Incorporada | Acción | Mercado |
|---|---|---|
| GENSCRIPT B-2K (2945.HK) | HK | |
| Next Edge CIA Disciplined Growth Portfolio (PCD.UN.TO) | CA | |
| GLENCORE (GLC.AX) | AU | |
| IDENTIFAI GENETICS (ID1.AX) | AU | |
| UNIPOL AXA (UNIAXA.MI) | IT | |
| AI OKTO (AIOK) | US | |
| Axonex AI (AXNX) | US | |
| IRulya Therapeutics (IRLA) | US | |
| Rantizo (RNTZ) | US | |
| Retension Pharmaceuticals (RTSN) | US | |
| TRex Bio (TRXB) | US | |
| Revenio Group New 2026 | FI | |
| Steady Energy | FI | |
| NordAmps | SE | |
| Cynca Nordic (publ) | SE | |
| ESWIN COMPUTING (1256.HK) | HK | |
| GF HEALTH-NEW (8143.HK) | HK | |
| Elton Resources (DBAY.V) | CA | |
| Georgia Street Capital (GOST.P.V) | CA | |
| Global Receivables Management (GRMI.V) | CA | |
| AMOEBA DS (MIBDS.PA) | FR | |
| VOLARE SHIPPING (VLCC.OL) | SG | |
| ERWE IMMOB. INH KONV (ERW.DE) | DE | |
| PFISTERER HLDG NA ON (PFS0.DE) | DE | |
| Bradbury Capital (BBCI) | US | |
| Biddance AI Systems, - Share (BDAI) | US | |
| Southern Cross Acquisition II (SCAT) | US | |
| SCWorx (WORX) | US | |
| 1947 OIL & GAS | GB | |
| CHRYSALIS INVESTMENTS ORD | GB | |
| 브릴스 (468670.KQ) | KR | |
| TECHTRONIC-500 (2916.HK) | HK | |
| WENGE AI-200 (2935.HK) | HK | |
| EASY SMART-2K (2939.HK) | HK | |
| Esker Infrastructure (ESKR.V) | CA | |
| WELLSTAR Technologies (WSTR.V) | CA | |
| NORMANDY MINERALS (NMD.AX) | AU | |
| Infomaniak (INFO.SW) | CH | |
| WISeQey (WQEY.SW) | VG | |
| EOLO TOYS INT., S.A | ES | |
| REDEVCO IBERIAN VEN. IV SOCIMI | ES | |
| Svevik Industri | SE | |
| Axvik | SE | |
| Dormy | SE | |
| Linjemontage i Grästorp | SE | |
| 덕산넵코어스 (266690.KQ) | KR | |
| 글로벌테크놀로지 (486510.KQ) | KR | |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0.KQ) | KR | |
| BONJOUR H-NEW (0653.HK) | HK | |
| JINTAI ENGY-NEW (2728.HK) | HK | |
| KINWONG (3228.HK) | HK | |
| ROBOTECHNIK (3757.HK) | HK | |
| DIRECT DRIVE (6731.HK) | HK | |
| CAMSENSE (6802.HK) | HK | |
| QINGDA ORI-4000 (8582.HK) | HK | |
| RA MATERIALS (9607.HK) | HK | |
| ORANGE MEDIA (OMG.MI) | IT | |
| GOWell Energy Technology (GOW) | US | |
| Roze AI (RZAI) | US | |
| Mkango Magnetic Materials o.N | GB | |
| FG Communities (FGC) | US | |
| CAPITAL IND-NEW (0730.HK) | HK | |
| REALORD TEC-NEW (1196.HK) | HK | |
| CENTURY GP-NEW (2113.HK) | HK | |
| OUTLET GROUP HOLD (OUTLT.OL) | NO | |
| ADARx Pharmaceuticals (ADRX) | US | |
| ARC Group Securities Acquisition I (FJDI) | US | |
| Huckleberry.ai (HUCK) | US | |
| ONE Nuclear Energy (ONEN) | US | |
| Pinnacle Acquisition (PNAQ) | US | |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0.KQ) | KR | |
| KB제34호스팩 (0209J0.KQ) | KR | |
| 네오사피엔스 (0161M0.KQ) | KR | |
| ABLE DIGI-100 (2930.HK) | HK | |
| TRANSWARP (6727.HK) | HK | |
| LIGENT (9856.HK) | HK | |
| Alex Metals (ALX.V) | CA | |
| Aventus Capital (AVTS.V) | CA | |
Cómo registra NadirAlpha las comunicaciones
Qué canales de divulgación lee NadirAlpha
NadirAlpha lee los canales oficiales de divulgación de cada mercado: SEC EDGAR en Estados Unidos, TDnet y EDINET en Japón, la plataforma de anuncios de la ASX en Australia, el National Storage Mechanism de la FCA británica, EQS para emisores alemanes y la base de datos de la AMF en Francia. Cada fila enlaza con el documento original.
Qué significan los puntos de estado en NadirAlpha
En NadirAlpha, Resultados marca la publicación de resultados, Informe el informe financiero presentado ante el regulador, Avance de resultados una comunicación entre las fechas regulares. El punto enlaza con la fuente, la palabra aparece en la fila de detalle sobre la tabla.
Con qué frecuencia actualiza NadirAlpha las comunicaciones
NadirAlpha revisa los canales de divulgación a diario y muestra las publicaciones de los últimos cinco días hábiles. Aquí no hay calendarios ni previsiones: la página no conoce el futuro, solo lo publicado.
Del universo al informe de NadirAlpha
El universo de NadirAlpha abarca todas las empresas de las bolsas observadas; un informe completo con resultados trimestrales, balance, flujo de caja y guidance existe para las acciones analizadas. A través de la búsqueda se puede solicitar un informe de cualquier empresa.