Todos los informes de acciones
95 análisis de acciones de NadirAlpha · 8 países · 6 idiomas · actualizados
95 análisis de acciones de NadirAlpha, en orden alfabético. Cada informe muestra resultados trimestrales y anuales, balance, flujo de caja, guidance y eventos de los documentos originales, cada cifra con su fuente.
NadirAlpha por país EE. UU. 52 · Alemania 32 · Europa (sin Alemania) 5 · Australia 3 · Japón 3
NadirAlpha por índice DAX 7 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 13 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha por sector Tecnología 13 · Industria 11 · Materiales básicos 5 · Salud 4 · Consumo discrecional 3 · Servicios financieros 3
# A B C D E F G H I J K M N O P R S T V X
| Acción | País | Sector | Cifras a | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| 4D Molecular Therapeutics (FDMT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| A | ||||
| Abbott Laboratories (ABT) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Adobe (ADBE) | US | – | 08/2026 | 2026-10-19 |
| Adtran (ADTN) | US | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Ahold Delhaize (1AD) | NL | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Allianz (ALV.DE) | DE | Servicios financieros | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Alphabet (GOOGL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Amplitude (AMPL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Anika Therapeutics (ANIK) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | Semiconductores y equipos | 06/2026 | 2026-10-18 |
| ASML (ASML.AS) | NL | – | 09/2026 | 2026-10-22 |
| ASP Isotopes (ASPI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Aurubis (NDA.DE) | DE | Materiales básicos | 09/2026 | 2026-10-19 |
| AUTO1 Group (AG1.DE) | DE | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| AXT (AXTI) | US | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-18 |
| B | ||||
| Baxter International (BAX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Bloomin' Brands (BLMN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| C | ||||
| C3.ai (AI) | US | – | 07/2026 | 2026-10-27 |
| Cerebras Systems (CBRS) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Cigna (CI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Circus (CA1.DE) | DE | Industria | 12/2025 | 2026-10-22 |
| Columbus McKinnon (CMCO) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Conmed (CNMD) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Constellation Energy (CEG) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| D | ||||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | DE | Servicios financieros | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Dorman Products (DORM) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| E | ||||
| Eckert & Ziegler (EUZ.DE) | DE | Salud | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Enovis (ENOV) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Estée Lauder Companies (EL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Evonik (EVK.DE) | DE | Materiales básicos | 09/2026 | 2026-10-22 |
| Evotec (EVT.DE) | DE | Salud | 06/2026 | 2026-10-22 |
| F | ||||
| FactSet Research Systems (FDS) | US | – | 08/2026 | 2026-10-27 |
| Fair Isaac (FICO) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Fielmann (FIE.DE) | DE | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Five9 (FIVN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| FuelCell Energy (FCEL) | US | – | 07/2026 | 2026-10-18 |
| G | ||||
| Gartner (IT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Global Gold Mining (GGM.AX) | AU | Materiales básicos | 06/2026 | 2026-10-18 |
| H | ||||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-19 |
| HUGO BOSS (BOSS.DE) | DE | Consumo discrecional | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Hypoport (HYQ.DE) | DE | Servicios financieros | 06/2026 | 2026-10-22 |
| I | ||||
| Illumina (ILMN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Integra LifeSciences (IART) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Intel (INTC) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| J | ||||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-22 |
| K | ||||
| K+S (SDF.DE) | DE | Materiales básicos | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Kaspi.kz (KSPI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Kosmos Energy (KOS) | US | Energía | 06/2026 | 2026-10-22 |
| M | ||||
| MaxLinear (MXL) | US | Tecnología | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Medifast (MED) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| MercadoLibre (MELI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Mesa Laboratories (MLAB) | US | Salud | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Microsoft (MSFT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| N | ||||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-22 |
| NCR Atleos (NATL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Neogen (NEOG) | US | – | 08/2026 | 2026-10-18 |
| Nordex (NDX1.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Nvidia (NVDA) | US | Tecnología | 07/2026 | 2026-10-18 |
| O | ||||
| OHB (OHB.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-27 |
| OMRON (6645.T) | JP | Aparatos eléctricos | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Oracle (ORCL) | US | Tecnología | 08/2026 | 2026-10-18 |
| P | ||||
| Pacira Biosciences (PCRX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| PARK24 (4666.T) | JP | Inmobiliario | 04/2026 | 2026-10-18 |
| PayPal (PYPL) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Pricer (PRIC-B.ST) | SE | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Procore Technologies (PCOR) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| PubMatic (PUBM) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| PUMA (PUM.DE) | DE | Consumo discrecional | 06/2026 | 2026-10-22 |
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-19 |
| R | ||||
| Remitly Global (RELY) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Richemont (CFR.SW) | CH | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Rolls-Royce (RRU.DE) | GB | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| S | ||||
| ServiceNow (NOW) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Siemens (SIE.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siemens Healthineers (SHL.DE) | DE | Salud | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siltronic (WAF.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Skyworks Solutions (SWKS) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Sony (6758.T) | JP | Aparatos eléctricos | 03/2026 | 2026-10-18 |
| Spectrum Brands (SPB) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Super Micro Computer (SMCI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | Tecnología | 06/2026 | 2026-10-22 |
| T | ||||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-22 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | Industria | 06/2026 | 2026-10-18 |
| V | ||||
| Verbio (VBK.DE) | DE | Energía | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Volkswagen (VOW3.DE) | DE | Consumo discrecional | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Vulcan Energy (VUL.AX) | AU | Materiales básicos | 06/2026 | 2026-10-19 |
| X | ||||
| Xperi (XPER) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
Cada análisis de acciones de NadirAlpha se elabora a partir de los documentos originales de la empresa, cada cifra lleva su fuente. La página de inicio de NadirAlpha muestra las últimas actualizaciones con fecha de cifras y etiquetas.