Tecnología: resultados trimestrales e informes
Tecnología: 13 informes de acciones de NadirAlpha, cifras más recientes FY2026, 13 actualizados en los últimos 30 días. Entre ellos Adtran, Aixtron, Archer Materials.
NadirAlpha por país EE. UU. 43 · Alemania 31 · Europa (sin Alemania) 5 · Australia 3 · Japón 3
NadirAlpha por índice DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha por sector Tecnología 13 · Industria 11 · Materiales básicos 5 · Consumo discrecional 3 · Salud 3 · Servicios financieros 3
| Acción | País | Cifras a | Actualizado |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adtran (ADTN) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| J | |||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Nvidia (NVDA) | US | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| OMRON (6645.T) | JP | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Oracle (ORCL) | US | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Cada análisis de acciones de NadirAlpha se elabora a partir de los documentos originales de la empresa, cada cifra lleva su fuente. La página de inicio de NadirAlpha muestra las últimas actualizaciones con fecha de cifras y etiquetas.