Industria: resultados trimestrales e informes
Industria: 11 informes de acciones de NadirAlpha, cifras más recientes 2027-Q1, 11 actualizados en los últimos 30 días. Entre ellos Circus, Daimler Truck, Deutz.
NadirAlpha por país EE. UU. 43 · Alemania 31 · Europa (sin Alemania) 5 · Australia 3 · Japón 3
NadirAlpha por índice DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha por sector Tecnología 13 · Industria 11 · Materiales básicos 5 · Consumo discrecional 3 · Salud 3 · Servicios financieros 3
| Acción | País | Cifras a | Actualizado |
|---|---|---|---|
| C | |||
| Circus (CA1.DE) | DE | 06/2025 | 2026-10-10 |
| D | |||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| H | |||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| O | |||
| OHB (OHB.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siemens (SIE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| T | |||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Cada análisis de acciones de NadirAlpha se elabora a partir de los documentos originales de la empresa, cada cifra lleva su fuente. La página de inicio de NadirAlpha muestra las últimas actualizaciones con fecha de cifras y etiquetas.