Przemysł: wyniki kwartalne i raporty
Przemysł: 11 raportów akcji NadirAlpha, najnowsze dane 2027-Q1, 11 zaktualizowanych w ostatnich 30 dniach. W tym Circus, Daimler Truck, Deutz.
NadirAlpha według kraju USA 43 · Niemcy 31 · Europa (bez Niemiec) 5 · Australia 3 · Japonia 3
NadirAlpha według indeksu DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha według sektora Technologia 13 · Przemysł 11 · Surowce 5 · Dobra konsumpcyjne cykliczne 3 · Ochrona zdrowia 3 · Usługi finansowe 3
| Akcja | Kraj | Dane na | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
| C | |||
| Circus (CA1.DE) | DE | 06/2025 | 2026-10-10 |
| D | |||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| H | |||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| O | |||
| OHB (OHB.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siemens (SIE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| T | |||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Każda analiza akcji NadirAlpha powstaje z oryginalnych dokumentów spółki, każda liczba ma swoje źródło. Strona główna NadirAlpha pokazuje najnowsze aktualizacje z datą danych i tagami.