Industrie : résultats trimestriels et rapports
Industrie : 11 rapports d'actions NadirAlpha, derniers chiffres 2027-Q1, 11 mis à jour au cours des 30 derniers jours. Dont Circus, Daimler Truck, Deutz.
NadirAlpha par pays États-Unis 43 · Allemagne 31 · Europe (hors Allemagne) 5 · Australie 3 · Japon 3
NadirAlpha par indice DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha par secteur Technologie 13 · Industrie 11 · Matériaux de base 5 · Consommation discrétionnaire 3 · Santé 3 · Services financiers 3
| Action | Pays | Chiffres au | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| C | |||
| Circus (CA1.DE) | DE | 06/2025 | 2026-10-10 |
| D | |||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| H | |||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| O | |||
| OHB (OHB.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siemens (SIE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| T | |||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Chaque analyse d'actions NadirAlpha est construite à partir des documents originaux de la société, chaque chiffre porte sa source. La page d'accueil NadirAlpha présente les dernières mises à jour avec date des chiffres et tags.