Technologia: wyniki kwartalne i raporty
Technologia: 13 raportów akcji NadirAlpha, najnowsze dane FY2026, 13 zaktualizowanych w ostatnich 30 dniach. W tym Adtran, Aixtron, Archer Materials.
NadirAlpha według kraju USA 43 · Niemcy 31 · Europa (bez Niemiec) 5 · Australia 3 · Japonia 3
NadirAlpha według indeksu DAX 6 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 7 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha według sektora Technologia 13 · Przemysł 11 · Surowce 5 · Dobra konsumpcyjne cykliczne 3 · Ochrona zdrowia 3 · Usługi finansowe 3
| Akcja | Kraj | Dane na | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adtran (ADTN) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 06/2026 | 2026-10-13 |
| AXT (AXTI) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| J | |||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| M | |||
| MaxLinear (MXL) | US | 06/2026 | 2026-10-09 |
| N | |||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| Nvidia (NVDA) | US | 07/2026 | 2026-10-13 |
| O | |||
| OMRON (6645.T) | JP | 06/2026 | 2026-10-10 |
| Oracle (ORCL) | US | 08/2026 | 2026-10-09 |
| P | |||
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-10 |
| S | |||
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 06/2026 | 2026-10-09 |
Każda analiza akcji NadirAlpha powstaje z oryginalnych dokumentów spółki, każda liczba ma swoje źródło. Strona główna NadirAlpha pokazuje najnowsze aktualizacje z datą danych i tagami.