所有股票报告
95 份 NadirAlpha 股票分析 · 8 个国家 · 6 种语言 · 持续更新
NadirAlpha 的 95 份股票分析,按字母排序。每份报告展示来自原始申报文件的季度与年度财报、资产负债表、现金流、指引和事件,每项数据均附来源。
NadirAlpha 按国家 美国 52 · 德国 32 · 欧洲(德国除外) 5 · 日本 3 · 澳大利亚 3
NadirAlpha 按指数 DAX 7 · MDAX 12 · SDAX 9 · S&P 500 13 · Nasdaq 100 5
NadirAlpha 按行业 科技 13 · 工业 11 · 基础材料 5 · 医疗健康 4 · 金融服务 3 · 非必需消费品 3
# A B C D E F G H I J K M N O P R S T V X
| 股票 | 国家 | 行业 | 数据截至 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| 4D Molecular Therapeutics (FDMT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| A | ||||
| Abbott Laboratories (ABT) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Adobe (ADBE) | US | – | 08/2026 | 2026-10-19 |
| Adtran (ADTN) | US | 科技 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Ahold Delhaize (1AD) | NL | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Aixtron (AIXA.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Allianz (ALV.DE) | DE | 金融服务 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Alphabet (GOOGL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Amplitude (AMPL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Anika Therapeutics (ANIK) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Archer Materials (AXE.AX) | AU | 半导体与设备 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| ASML (ASML.AS) | NL | – | 09/2026 | 2026-10-22 |
| ASP Isotopes (ASPI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Aurubis (NDA.DE) | DE | 基础材料 | 09/2026 | 2026-10-19 |
| AUTO1 Group (AG1.DE) | DE | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| AXT (AXTI) | US | 科技 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| B | ||||
| Baxter International (BAX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Bloomin' Brands (BLMN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| C | ||||
| C3.ai (AI) | US | – | 07/2026 | 2026-10-27 |
| Cerebras Systems (CBRS) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Cigna (CI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Circus (CA1.DE) | DE | 工业 | 12/2025 | 2026-10-22 |
| Columbus McKinnon (CMCO) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Conmed (CNMD) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Constellation Energy (CEG) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| D | ||||
| Daimler Truck (DTG.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | DE | 金融服务 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Deutz (DEZ.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Dorman Products (DORM) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| E | ||||
| Eckert & Ziegler (EUZ.DE) | DE | 医疗健康 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Enovis (ENOV) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Estée Lauder Companies (EL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Evonik (EVK.DE) | DE | 基础材料 | 09/2026 | 2026-10-22 |
| Evotec (EVT.DE) | DE | 医疗健康 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| F | ||||
| FactSet Research Systems (FDS) | US | – | 08/2026 | 2026-10-27 |
| Fair Isaac (FICO) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Fielmann (FIE.DE) | DE | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Five9 (FIVN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| FuelCell Energy (FCEL) | US | – | 07/2026 | 2026-10-18 |
| G | ||||
| Gartner (IT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Global Gold Mining (GGM.AX) | AU | 基础材料 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| H | ||||
| Heidelberger Druck (HDD.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| HUGO BOSS (BOSS.DE) | DE | 非必需消费品 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Hypoport (HYQ.DE) | DE | 金融服务 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| I | ||||
| Illumina (ILMN) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Integra LifeSciences (IART) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Intel (INTC) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| J | ||||
| Jenoptik (JEN.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| K | ||||
| K+S (SDF.DE) | DE | 基础材料 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Kaspi.kz (KSPI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Kosmos Energy (KOS) | US | 能源 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| M | ||||
| MaxLinear (MXL) | US | 科技 | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Medifast (MED) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| MercadoLibre (MELI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Mesa Laboratories (MLAB) | US | 医疗健康 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Microsoft (MSFT) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| N | ||||
| Nagarro (NA9.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| NCR Atleos (NATL) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Neogen (NEOG) | US | – | 08/2026 | 2026-10-18 |
| Nordex (NDX1.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Nvidia (NVDA) | US | 科技 | 07/2026 | 2026-10-18 |
| O | ||||
| OHB (OHB.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-27 |
| OMRON (6645.T) | JP | 电气设备 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Oracle (ORCL) | US | 科技 | 08/2026 | 2026-10-18 |
| P | ||||
| Pacira Biosciences (PCRX) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| PARK24 (4666.T) | JP | 房地产 | 04/2026 | 2026-10-18 |
| PayPal (PYPL) | US | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Pricer (PRIC-B.ST) | SE | – | 09/2026 | 2026-10-27 |
| Procore Technologies (PCOR) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| PubMatic (PUBM) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| PUMA (PUM.DE) | DE | 非必需消费品 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| PVA TePla (TPE.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| R | ||||
| Remitly Global (RELY) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Richemont (CFR.SW) | CH | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Rolls-Royce (RRU.DE) | GB | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| S | ||||
| ServiceNow (NOW) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Siemens (SIE.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siemens Energy (ENR.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siemens Healthineers (SHL.DE) | DE | 医疗健康 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Siltronic (WAF.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Skyworks Solutions (SWKS) | US | – | 06/2026 | 2026-10-27 |
| SMA Solar (S92.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| Sony (6758.T) | JP | 电气设备 | 03/2026 | 2026-10-18 |
| Spectrum Brands (SPB) | US | – | 06/2026 | 2026-10-18 |
| Super Micro Computer (SMCI) | US | – | 06/2026 | 2026-10-22 |
| SUSS MicroTec (SMHN.DE) | DE | 科技 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| T | ||||
| thyssenkrupp (TKA.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-22 |
| TKMS (TKMS.DE) | DE | 工业 | 06/2026 | 2026-10-18 |
| V | ||||
| Verbio (VBK.DE) | DE | 能源 | 06/2026 | 2026-10-27 |
| Volkswagen (VOW3.DE) | DE | 非必需消费品 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| Vulcan Energy (VUL.AX) | AU | 基础材料 | 06/2026 | 2026-10-19 |
| X | ||||
| Xperi (XPER) | US | – | 06/2026 | 2026-10-19 |
NadirAlpha 的每份股票分析均基于公司的原始申报文件,每项数据均附来源。NadirAlpha 首页展示最新更新,含数据截止日期和更新标签。