Microsoft Corporation MSFT
AI生成报告 · 非投资建议 · 数据自动提取,请与所附原始文件核对 更多
商业模式#
介绍公司业务及盈利模式,由AI根据公司原始报告编写,不含任何自有评价。
微软公司(Microsoft Corporation)通过三大主要报告分部创造收入:生产力与商业流程(Productivity and Business Processes)、智能云(Intelligent Cloud)以及更多个人计算(More Personal Computing)。生产力与商业流程分部涵盖Microsoft 365商业版及消费者版云订阅、LinkedIn人才招聘及广告服务,以及Dynamics 365商业应用,收入主要来源于云订阅、软件许可及数字广告。智能云分部以Azure为核心,以消费量计费及订阅模式提供基础设施、平台及人工智能服务,并包含服务器产品及企业支持服务。更多个人计算分部涵盖Windows OEM授权、Surface及其他设备、Xbox游戏硬件及内容与服务收入,以及Bing搜索和新闻广告。
当前状况#
最新报告期摘要:核心指标、业绩驱动因素及管理层表述,根据最新原始报告编写,每项数据均附来源编号。
股价与图表#
交互式股价图表(TradingView)及核心表格中关键指标的走势。股价图表仅在点击后加载,届时将与TradingView建立连接。
日线蜡烛图,含新闻与财报标注。点击后方可载入。
股价驱动因素#
公司自身在IR材料中列为业务发展重要因素的内容,中性转述,不含任何股价预测或本站自有判断。
Intelligent Cloud是两大最高收入报告分部之一(FY2026收入$137,791M),另一分部为Productivity and Business Processes($139,996M);季度资本支出已从一年前的$17,079M升至2026-Q4的$35,802M,将近期自由现金流与AI基础设施建设直接挂钩 30 130
分部收入$139,996M(FY2026),Microsoft 365价格上调自2025年1月起生效 30 19
季度资本支出于2026-Q4达$35,802M,而2025-Q4为$17,079M,自由现金流由$25,568M收窄至$19,639M 130
FY2026 Xbox内容与服务收入下滑已被提示,More Personal Computing为最小分部,收入$54,052M 29 30
行业趋势: 云计算与AI需求关键绩效指标持续加速,集团收入于2026-Q4升至$90,007M,营业利润升至$40,603M,盈利能力评估为正面 130。AI基础设施资本支出上升构成板块层面的对冲压力,即便需求与利润率保持稳定,仍对自由现金流形成拖累 130。
事件时间线#
本时间轴汇集原始报告中的重要事件:Guidance变动、收入与利润率信号、战略调整、产品动态及M&A公告。事件按季度分组(最新在前);每条事件前的灰色标签注明事件类型,日期为来源文件的发布日期。管理层引述作为直引原话置于季度块开头。每季度默认展示三条最具代表性的事件,其余可按季度展开,较早年份默认折叠。每条事件附带上标可点击数字作为来源链接。
2026 · 12个事件
2026-Q4 · 4月 – 6月 2026
2026-Q3 · 1月 – 3月 2026
2026-Q2 · 10月 – 12月 2025
2025 · 8个事件
2025-Q4 · 4月 – 6月 2025
2025-Q3 · 1月 – 3月 2025
2025-Q2 · 10月 – 12月 2024
2025-Q1 · 7月 – 9月 2024
2024 · 13个事件
2024-Q4 · 4月 – 6月 2024
2024-Q3 · 1月 – 3月 2024
2024-Q2 · 10月 – 12月 2023
核心指标 (百万$)#
公司核心财务数据,以三种视图上下排列:财年(按报告口径;如有重述,表格显示最新申报版本并加以标注)、半年度(6个月口径,H2为下半年单独数据)和季度(3个月口径,非累计)。每行为一个期间,最新期在前。带点状下划线的数值可点击,将显示原始值、精确出处、量级依据及来源;衍生值还会附上计算公式和输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
所有信息仅用于辅助您的自主投资决策,不构成推荐;以公司原始报告为准。
财年
| 期间 | 日历季度 | 营收 | 营业利润 | 净利润 | 每股收益 ($) | 经营现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | Q3/2025–Q2/2026 | 331,839 | 155,237 | 133,749 | 17.95 | 182,935 | 29 |
| FY2025 | Q3/2024–Q2/2025 | 281,724 | 128,528 | 101,832 | 13.64 | 136,162 | 21 |
| FY2024 | Q3/2023–Q2/2024 | 245,122 | 109,433 | 88,136 | 11.80 | 118,548 | 13 |
季度
| 期间 | 日历季度 | 发布日期 | 营收 | 营业利润 | 营业利润(调整后) | 净利润 | 每股收益 ($) | EPS(调整后) ($) | 自由现金流 | 现金 | 净债务 | Net Debt/EBITDA (x) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q4* | Q2/2026 | 2026-07-29 | 90,007 | 40,603 | – | 35,766 | 4.81 | – | 19,639 | 20,935 | 28,586 | 0.1x (LTM) | 130 |
| 2026-Q3* | Q1/2026 | 2026-04-29 | 82,886 | 38,398 | – | 31,778 | 4.27 | 4.27 | 15,803 | 32,105 | 16,996 | 0.1x (LTM) | 27 |
| 2026-Q2* | Q4/2025 | 2026-01-28 | 81,273 | 38,275 | – | 38,458 | 5.16 | 4.14 | 5,882 | 24,296 | 20,803 | 0.1x (LTM) | 25 |
| 2026-Q1* | Q3/2025 | 2025-10-29 | 77,673 | 37,961 | – | 27,747 | 3.72 | 4.13 | 25,663 | 28,849 | 22,191 | 0.1x (LTM) | 23 |
| 2025-Q4* | Q2/2025 | 2025-07-30 | 76,441 | 34,323 | – | 27,233 | 3.65 | – | 25,568 | 30,242 | 15,908 | 0.1x (LTM) | 21 |
| 2025-Q3* | Q1/2025 | 2025-04-30 | 70,066 | 32,000 | – | 25,824 | 3.46 | 3.54 | 20,299 | 28,828 | 17,052 | – | 19 |
| 2025-Q2* | Q4/2024 | 2025-01-29 | 69,632 | 31,653 | – | 24,108 | 3.23 | 3.35 | 6,487 | 17,482 | 32,736 | – | 17 |
| 2025-Q1* | Q3/2024 | 2024-10-30 | 65,585 | 30,552 | – | 24,667 | 3.30 | 3.37 | 19,257 | 20,840 | 26,526 | – | 15 |
| 2024-Q4* | Q2/2024 | 2024-07-30 | 64,727 | 27,925 | – | 22,036 | 2.95* | – | 23,322 | 18,315 | 28,871 | – | 13 |
| 2024-Q3* | Q1/2024 | 2024-04-25 | 61,858 | 27,581 | 27,581 | 21,939 | 2.94 | 2.94 | 20,965 | 19,634 | 27,522 | – | 11 |
| 2024-Q2* | Q4/2023 | 2024-01-30 | 62,020 | 27,032 | 27,032 | 21,870 | 2.93 | 2.93 | 9,118 | 17,305 | 32,123 | – | 9 |
| 2024-Q1* | Q3/2023 | 2023-10-24 | 56,517 | 26,895 | – | 22,291 | 2.99 | – | 20,666 | 80,452 | -31,010 | – | 7 |
资产负债表 & 现金流 (百万$)#
资产负债表时点数据(如现金、金融负债)及现金流量项目(经营性现金流、投资/Capex),按财年、半年度和季度列示。资产负债表数值截至期末,流量项目覆盖相应期间。衍生指标另行标注,计算方式例如:Net Debt = 金融负债 − 现金;Free Cash Flow = 经营性现金流 − Capex,点击弹窗可查看公式及输入项。 所有数值均自动提取自公司申报文件,可能存在误差;涉及决策的关键数据请点击原始文件链接自行核实。
财年
| 期间 | 日历季度 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 折旧摊销 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | Q3/2025–Q2/2026 | 2026-07-29 | 20,935 | 49,521 | 28,586 | 39,000 | 182,935 | 115,948 | 66,987 | 29 |
| FY2025 | Q3/2024–Q2/2025 | 2025-07-30 | 30,242 | 46,150 | 15,908 | 28,000 | 136,162 | 64,551 | 71,611 | 21 |
| FY2024 | Q3/2023–Q2/2024 | 2024-07-30 | 18,315 | 47,186 | 28,871 | 20,000 | 118,548 | 44,477 | 74,071 | 13 |
季度
| 期间 | 日历季度 | 发布日期 | 现金 | 债务 | 净债务 | 折旧摊销 | 经营现金流 | 资本开支 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q4 | Q2/2026 | 2026-07-29 | 20,935 | 49,521 | 28,586 | 11,300 | 55,441 | 35,802 | 19,639 | 130 |
| 2026-Q3 | Q1/2026 | 2026-04-29 | 32,105 | 49,101 | 16,996 | 10,100 | 46,679 | 30,876 | 15,803 | 27 |
| 2026-Q2 | Q4/2025 | 2026-01-28 | 24,296 | 45,099 | 20,803 | 9,100 | 35,758 | 29,876 | 5,882 | 25 |
| 2026-Q1 | Q3/2025 | 2025-10-29 | 28,849 | 51,040 | 22,191 | 8,600 | 45,057 | 19,394 | 25,663 | 23 |
| 2025-Q4 | Q2/2025 | 2025-07-30 | 30,242 | 46,150 | 15,908 | 7,800 | 42,647 | 17,079 | 25,568 | 21 |
| 2025-Q3 | Q1/2025 | 2025-04-30 | 28,828 | 45,880 | 17,052 | 7,300 | 37,044 | 16,745 | 20,299 | 19 |
| 2025-Q2 | Q4/2024 | 2025-01-29 | 17,482 | 50,218 | 32,736 | 6,700 | 22,291 | 15,804 | 6,487 | 17 |
| 2025-Q1 | Q3/2024 | 2024-10-30 | 20,840 | 47,366 | 26,526 | 6,100 | 34,180 | 14,923 | 19,257 | 15 |
| 2024-Q4 | Q2/2024 | 2024-07-30 | 18,315 | 47,186 | 28,871 | – | 37,195 | 13,873 | 23,322 | 13 |
| 2024-Q3 | Q1/2024 | 2024-04-25 | 19,634 | 47,156 | 27,522 | – | 31,917 | 10,952 | 20,965 | 11 |
| 2024-Q2 | Q4/2023 | 2024-01-30 | 17,305 | 49,428 | 32,123 | – | 18,853 | 9,735 | 9,118 | 9 |
| 2024-Q1 | Q3/2023 | 2023-10-24 | 80,452 | 49,442 | -31,010 | – | 30,583 | 9,917 | 20,666 | 7 |
收入分类 (截至 2026-Q4 · USDm · 3/3)#
公司自行报告的业务分部或产品类型收入拆分。每个数值旁注明统计口径(3个月、6个月或12个月);分部合计可能与集团收入存在差异(调节项/合并抵消项)。如公司调整分部结构,旧有结构保留于可展开部分。灰色行为公司不再单独披露的分部,显示最后已知数据,永不进行外推。
| 业务板块 | 自 | 期间 | 基准 | 营收 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产力与商业流程 | 2022-Q3 | FY2026 | 3M | 139,996 | 30 |
| 智能云 | 2022-Q3 | FY2026 | 3M | 137,791 | 30 |
| 更多个人计算 | 2022-Q3 | FY2026 | 3M | 54,052 | 30 |
产品与M&A (3/6 活跃+近期)#
来自报告的产品动态,包括市场推出、审批获批、合作伙伴关系,附首次提及日期和来源。「活跃/当前」指在最新报告中仍有提及;公司不再提及的内容移至可展开部分,但永不删除。灰色行为已停产产品。
| 产品/业务线 | 自 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| XBOX 内容与服务下滑 | 2026 | 已推出 | 29 |
| Microsoft 365 价格上调 | 2025-01 | 已推出 | 19 |
| SQL Server 2025 Launch | 2025 | 已推出 | 25 |
| Office 2024 Release | 2024 | 已推出 | 25 |
| AI Skills Initiative | 2023-06 | 已推出 | 6 |
| Microsoft Edge and Bing Chat with AI capabilities | 2023-02 | 已推出 | 6 |
M&A (5)#
所有已记录的收购(买入)与出售/退出交易,包含日期、简短描述及来源,有意涵盖汇总报告中常被忽略的小额交易。交易价格仅在公司自行披露时显示。灰色行表示已取消的交易,取消日期标注于该行。
收购
| 交易/持股 | 日期 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Anthropic投资收益32亿美元 | 2026-12 | 已完成 | 30 |
| OpenAI合作延续(4×) | 2023-01 | 已完成 | 23 |
| Nuance Communications收购 | 2022-03 | 已完成 | 19 |
| Activision收购(2×) | 2022-01 | 已完成 | 27 |
| ZeniMax Media收购 | 2021-03 | 已完成 | 6 |
已披露KPI(按报告口径) (189)#
公司在标准财务数据之外自行披露的指标,包括订单量、经常性收入、用户数或销量、调整后指标等。这类「叙事KPI」通常不出现在标准数据库中;本站按原始披露汇总,不做任何自行计算。重要提示:定义来自公司自身,不同公司之间可能存在差异,每个数值旁均注明期间和来源。
| 日期 | 期间 | KPI | 数值/变动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | FY2026 | 员工运营 | 89,000 | 29 |
| 2026-07-29 | FY2026 | 员工一般管理 | 14,000 | 29 |
| 2026-07-29 | FY2026 | Microsoft Cloud营收 | 214.4 billion | 29 |
| 2026-07-29 | FY2026 | 股权及其他投资 | 36.3 billion | 29 |
| 2026-07-29 | FY2026 | 商业剩余履约义务 | 678 billion | 29 |
| 2026-07-29 | FY2026 | 现金及等价物与短期投资 | 76.8 billion | 29 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | XBOX内容与服务营收增长 | (10)% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Windows OEM与设备营收增长 | (7)% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Search advertising revenue excluding traffic acquisition costs growth | 10% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Microsoft Cloud营收 | $59.3 billion | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Microsoft 365 Copilot付费席位 | over 30 million | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 24% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Microsoft 365商业云营收增长 | 14% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | LinkedIn营收增长 | 12% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Dynamics 365营收增长 | 13% | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | 商业剩余履约义务 | $678 billion | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | 财年Azure营收 | $100 billion | 30 |
| 2026-07-29 | 2026-Q4 | Azure及其他云服务营收增长 | 43% | 30 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Xbox内容与服务营收增长 | -5% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Windows OEM与设备营收增长 | -2% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | 股东回报(股息及股票回购) | $10.2 billion | 28 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | 搜索广告营收(除TAC)增长率 | 12% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Microsoft Cloud营收 | $54.5 billion | 28 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Microsoft Cloud毛利率 | 66% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 33% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Microsoft 365商业云营收增长 | 19% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | LinkedIn营收增长 | 12% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Dynamics 365营收增长 | 22% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | 商业剩余履约义务 | 627 billion | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | 商业剩余履约义务 | $627 billion | 28 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | Azure及其他云服务营收增长 | 40% | 27 |
| 2026-04-29 | 2026-Q3 | AI业务年化营收 | $37 billion | 28 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Xbox内容与服务营收增长 | -5% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Windows OEM与设备营收增长 | 1% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | 股东回报 | $12.7 billion | 26 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | 搜索及新闻广告营收(除TAC)增长率 | 10% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Microsoft Cloud营收 | 51.5 billion | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Microsoft Cloud营收 | $51.5 billion | 26 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 29% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Microsoft 365商业云营收增长 | 17% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | LinkedIn营收增长 | 11% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Dynamics 365营收增长 | 19% | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | 商业剩余履约义务 | 625 billion | 25 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | 商业剩余履约义务 | $625 billion | 26 |
| 2026-01-28 | 2026-Q2 | Azure及其他云服务营收增长 | 39% | 25 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Xbox内容与服务营收增长 | 1% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Windows OEM与设备营收增长 | 6% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | 搜索及新闻广告营收(除TAC)增长率 | 16% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Microsoft Cloud营收 | 49.1 billion | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 26% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Microsoft 365商业云营收增长 | 17% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | LinkedIn营收增长 | 10% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Dynamics 365营收增长 | 18% | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | 商业剩余履约义务 | 392 billion | 23 |
| 2025-10-29 | 2026-Q1 | Azure及其他云服务营收增长 | 40% | 23 |
| 2025-07-30 | FY2025 | 员工运营 | 89,000 | 21 |
| 2025-07-30 | FY2025 | 员工一般管理 | 15,000 | 21 |
| 2025-07-30 | FY2025 | Microsoft Cloud营收 | $46.7 billion | 22 |
| 2025-07-30 | FY2025 | Microsoft Cloud毛利率 | 69% | 21 |
| 2025-07-30 | FY2025 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 89.0 million | 21 |
| 2025-07-30 | FY2025 | Azure超越 | $75 billion in revenue | 22 |
| 2025-04-30 | 2025-Q3 | Microsoft Cloud营收 | 42.4 billion | 19 |
| 2025-04-30 | 2025-Q3 | Microsoft Cloud营收 | $42.4 billion | 20 |
| 2025-04-30 | 2025-Q3 | Microsoft Cloud毛利率(9个月) | 70% | 19 |
| 2025-04-30 | 2025-Q3 | Microsoft Cloud毛利率 | 69% | 19 |
| 2025-04-30 | 2025-Q3 | Microsoft 365商业版订阅用户数 | 87.7 million | 19 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Xbox内容与服务营收增长 | 2% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Windows OEM与设备营收增长 | 4% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 递延营收合计 | 48,045 (USD in millions) | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | TCJA过渡税分期付款 | 4.4 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 股东回报 | $9.7 billion | 18 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 股份回购(半年) | 15 million shares for 6.3 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 搜索及新闻广告营收(除TAC)增长率 | 21% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 剩余股票回购授权额度 | 4.0 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft Cloud营收 | 40.9 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft Cloud营收 | $40.9 billion, up 21% year-over-year | 18 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 86.3 million | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 8% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft 365商业版席位增长率 | 7% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft 365商业云营收增长 | 16% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Microsoft 365商业云营收增长 | 16% | 18 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | LinkedIn营收增长 | 9% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | IRS拟议调整 | 28.9 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 股权及其他投资 | 15.6 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 实际税率 | 18% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Dynamics 365营收增长 | 19% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 已宣派股息(半年) | 12.3 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 现金、现金等价物及短期投资 | 71.6 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 投资活动使用现金(半年) | 29.3 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 融资活动使用现金(半年) | 27.8 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | 经营现金流(半年) | 56.5 billion | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Azure及其他云服务营收增长 | 31% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | Azure及其他云服务营收增长 | 31% | 18 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | AI服务独立增长 | 157% | 17 |
| 2025-01-29 | 2025-Q2 | AI服务增长贡献 | 13 points | 17 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | 商业剩余履约义务 | $392 billion | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Xbox内容与服务营收增长 | 1% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Windows OEM与设备营收增长 | 6% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Search and news advertising revenue growth (excluding traffic acquisition costs) | 16% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Microsoft Cloud营收 | $49.1 billion | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Microsoft 365消费者云营收增长 | 26% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Microsoft 365商业云营收增长 | 17% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | LinkedIn营收增长 | 10% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Dynamics 365营收增长 | 18% | 24 |
| 2025-10-29 | 2025-Q1 | Azure及其他云服务营收增长 | 40% | 24 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | 股东回报 | $9.0 billion | 16 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft Cloud营收 | $38.9 billion | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft Cloud营收 | $38.9 billion | 16 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft Cloud毛利率 | 71% | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 84.4 million | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft 365消费者订阅人数增长 | 10% | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | Microsoft 365商业席位增长 | 8% | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | 股权及其他投资 | $15.8 billion | 15 |
| 2024-10-30 | 2025-Q1 | 现金、现金等价物及短期投资 | $78.4 billion | 15 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 美国已授权专利 | 63,000 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | TEALS计划志愿者 | 1,500 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | TEALS计划高中数 | 550 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 待批专利 | 23,000 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 合作伙伴资本基金贷款 | 162 (USD millions) | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 非营利科技加速组织 | 3,000 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 少数族裔存款机构承诺 | $150 million | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 已培训认证学员 | 12.6 million | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 员工运营 | 86,000 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 员工一般管理 | 16,000 | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 黑人及非裔美国人供应商支出 | $500 million | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | AI学员培训人数 | 2.5 million | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | AI学员覆盖国家 | 92% | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | Office 365商业席位增长 | 7% | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | Microsoft Cloud营收 | 137.4 billion | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 82.5 million | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 股权及其他投资 | 14.6 billion | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 现金、现金等价物及短期投资 | 75.5 billion | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 投资活动现金流出 | 97.0 billion | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | 经营活动现金流入 | 118.5 billion | 13 |
| 2024-07-30 | FY2024 | Azure及其他云服务营收增长 | 30% | 13 |
| 2024-07-30 | 2024-Q4 | Microsoft Cloud季度营收 | $36.8 billion | 14 |
| 2024-07-30 | 2024-Q4 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 82.5 million | 14 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Xbox内容与服务营收增长 | 62% | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Search and news advertising revenue excluding traffic acquisition costs growth | 12% | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Office 365 Commercial营收增长 | 15% | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Microsoft Cloud营收 | 35.1 billion | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Microsoft Cloud营收 | $35.1 billion | 12 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 80.8 million | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 80.8 million | 12 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Dynamics 365营收增长 | 23% | 11 |
| 2024-04-25 | 2024-Q3 | Azure及其他云服务营收增长 | 31% | 11 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Xbox内容与服务营收增长 | 61% (up 60% in constant currency) | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | 股东回报 | $8.4 billion in share repurchases and dividends | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Office 365商业席位增长 | 9% | 9 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Office 365 Commercial营收增长 | 17% (up 16% in constant currency) | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Microsoft Cloud营收 | 33.7 billion | 9 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Microsoft Cloud营收 | $33.7 billion, up 24% (up 22% in constant currency) year-over-year | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Microsoft Cloud毛利率 | 72% | 9 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 78.4 million | 9 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 78.4 million | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Dynamics 365营收增长 | 27% (up 24% in constant currency) | 10 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Azure及其他云服务营收增长 | 30% | 9 |
| 2024-01-30 | 2024-Q2 | Azure及其他云服务营收增长 | 30% (up 28% in constant currency) | 10 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Xbox硬件营收增长 | -7% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Xbox内容与服务营收增长 | 13% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Windows营收增长 | 5% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Windows OEM营收增长 | 4% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Windows商业产品及云服务营收增长 | 8% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 股东回报 | $9.1 billion | 8 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 服务器产品营收增长 | 2% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 服务器产品及云服务营收增长 | 21% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 搜索与新闻广告营收增长 | 5% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Search and news advertising revenue excluding traffic acquisition costs growth | 10% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Office消费者产品及云服务营收增长 | 3% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Office商业产品及云服务营收增长 | 15% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Office 365商业席位增长 | 10% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Office 365 Commercial营收增长 | 18% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Office 365 Commercial营收增长 | 18% | 8 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft Cloud营收 | 31.8 billion | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft Cloud毛利率(剔除会计估算影响) | 2 points increase | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft Cloud毛利率 | 73% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft Cloud 营收 | $31.8 billion | 8 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft 365消费者订阅用户数 | 76.7 million | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | Microsoft 365 消费者订阅用户数 | 76.7 million | 8 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | LinkedIn营收增长 | 8% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 毛利率(剔除会计估算调整影响) | 3 points increase | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 游戏营收增长 | 9% | 7 |
| 2023-10-24 | 2024-Q1 | 企业及合作伙伴服务营收增长 | 1% | 7 |
