الربع الجديد في سياقه.
كل تقرير على هذا الموقع ينشأ من الوثائق الرسمية الأصلية للشركات (SEC وEDINET وعلاقات المستثمرين): الأرقام الأساسية، الميزانية والتدفقات النقدية، تتبع التوجيهات، وجدول زمني للأحداث. كل رقم يحمل مصدره ويمكن النقر وصولاً إلى الملف الأصلي. لا توصيات، لا أسعار مستهدفة، لا تقييمات: حقائق محايدة، هكذا تُعدّ.
إعلان
جميع الأسهم
تقارير عن 25 من الأسهم · الترتيب والتصفية من شريط البحث؛ ويمكن الترتيب أيضا عبر رؤوس الأعمدة
| السهم | السوق | الفترة | آخر تحديث | وسوم التحديث |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | الإيرادات في تسارعالهامش في توسع |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | الهامش في تراجعGuidance مؤكدةاستحواذ |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance مؤكدةسوق جديد |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | خاسرة |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | الإيرادات في تسارعالهامش في توسعGuidance مؤكدة |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | من صافي دين إلى صافي نقد |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | FCF تحول إلى الإيجابالتدفق النقدي التشغيلي تحول إلى موجب |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | الإيرادات في تسارعتحول التدفق النقديGuidance مرفوعةتحول استراتيجي |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | استحواذ |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | من صافي دين إلى صافي نقدتضاعف الربح التشغيليتضاعف صافي الربحالإيرادات في تباطؤالهامش في توسع |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | انخفض صافي الربح إلى النصفالإيرادات في تسارعGuidance مرفوعة |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | تضاعف صافي الربحتحول استراتيجي |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance مرفوعةتحول التدفق النقديتحول استراتيجي |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | تضاعف الربح التشغيليتضاعف صافي الربحتحول التدفق النقديGuidance مرفوعةتجريدتحول استراتيجي |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | تضاعف الربح التشغيليتضاعف صافي الربحالإيرادات في تسارعمن صافي نقد إلى صافي دينتحول استراتيجي |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | تضاعف الربح التشغيليصافي الدخل تحول إلى موجبالهامش في توسعتحول استراتيجي |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | صافي الدخل تحول إلى موجبتحول التدفق النقديGuidance مخفضةتحول استراتيجي |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | تضاعف صافي الربحالإيرادات في تسارعالهامش في تراجعتحول استراتيجي |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | الإيرادات في تسارعالهامش في تراجعGuidance مرفوعةتجريد |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | الإيرادات في تباطؤمن صافي دين إلى صافي نقدسوق جديد |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | تحول استراتيجيسوق جديد |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | الإيرادات في تسارعالهامش في توسعتحول استراتيجياستحواذ |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | سوق جديد |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | صافي الدخل تحول إلى موجبEBITDA تحول إلى الإيجابالإيرادات في تسارعالهامش في توسعسوق جديد |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | الهامش في تراجعGuidance أولية |
إعلان