नई तिमाही, संदर्भ में।
इस साइट की हर रिपोर्ट कंपनियों के आधिकारिक मूल दस्तावेज़ों (SEC, EDINET, इन्वेस्टर रिलेशंस) से बनती है: मुख्य आंकड़े, बैलेंस शीट और कैशफ़्लो, गाइडेंस-ट्रैकिंग और घटनाओं की टाइमलाइन। हर आंकड़ा अपना स्रोत रखता है और मूल फाइलिंग तक क्लिक किया जा सकता है। कोई सिफ़ारिश नहीं, कोई टार्गेट प्राइस नहीं, कोई रेटिंग नहीं: तटस्थ तथ्य, जानें कैसे बनते हैं।
विज्ञापन
सभी शेयर
25 शेयरों पर रिपोर्ट · खोज पट्टी से क्रमबद्ध और फ़िल्टर करें; कॉलम शीर्षक से भी क्रमबद्ध होता है
| शेयर | बाज़ार | अवधि | अपडेट किया गया | अपडेट टैग |
|---|---|---|---|---|
| Pricer AB (PRIC-B.ST) | SE · Nasdaq Stockholm | 2026-Q2 | 2026-09-05 | राजस्व में तेजीMargin बढ़ रहा है |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (1AD) | NL · Euronext Global Equity Market | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Margin घट रहा हैGuidance की पुष्टिअधिग्रहण |
| Kaspi.kz JSC (KSPI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Guidance की पुष्टिनया बाजार |
| Global Gold Mining Limited (GGM.AX) | AU · ASX · Materials | 2026-H1 | 2026-09-05 | घाटे में |
| FIELMANN GROUP AG (FIE.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | राजस्व में तेजीMargin बढ़ रहा हैGuidance की पुष्टि |
| Circus SE (CA1.DE) | DE · Xetra | 2025-H1 | 2026-09-05 | Net Debt से Net cash में बदलाव |
| AUTO1 Group SE (AG1.DE) | DE · Xetra | 2026-Q2 | 2026-09-05 | Free cash flow सकारात्मक हुआOperating cash flow सकारात्मक हो गया |
| ASML HOLDING NV (ASML.AS) | NL · Euronext Amsterdam | 2026-Q2 | 2026-09-05 | राजस्व में तेजीCash flow में बदलावGuidance बढ़ाई गईरणनीतिक बदलाव |
| Sony Group Corporation (6758.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2026-H2 | 2026-09-04 | अधिग्रहण |
| SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Net Debt से Net cash में बदलावपरिचालन आय दोगुनीशुद्ध आय दोगुनीराजस्व में मंदीMargin बढ़ रहा है |
| Rolls-Royce Holdings plc (RRU.DE) | GB · Xetra · Main Market | 2026-H1 | 2026-09-04 | शुद्ध आय आधीराजस्व में तेजीGuidance बढ़ाई गई |
| PARK24 CO LTD (4666.T) | JP · JPX · Prime · Real Estate | 2026-H1 | 2026-09-04 | शुद्ध आय दोगुनीरणनीतिक बदलाव |
| Oracle Corporation (ORCL) | US · NYSE | 2026-Q4 | 2026-09-04 | Guidance बढ़ाई गईCash flow में बदलावरणनीतिक बदलाव |
| Omron Corporation (6645.T) | JP · JPX · Prime · Electric Appliances | 2027-Q1 | 2026-09-04 | परिचालन आय दोगुनीशुद्ध आय दोगुनीCash flow में बदलावGuidance बढ़ाई गईविनिवेशरणनीतिक बदलाव |
| Nvidia (NVDA) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q2 | 2026-09-04 | परिचालन आय दोगुनीशुद्ध आय दोगुनीराजस्व में तेजीNet cash से Net Debt में बदलावरणनीतिक बदलाव |
| Mesa Laboratories Inc. (MLAB) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2027-Q1 | 2026-09-04 | परिचालन आय दोगुनीशुद्ध आय सकारात्मक हो गईMargin बढ़ रहा हैरणनीतिक बदलाव |
| Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | शुद्ध आय सकारात्मक हो गईCash flow में बदलावGuidance में कटौतीरणनीतिक बदलाव |
| Five9, Inc. (FIVN) | US · Nasdaq · Nasdaq GM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | शुद्ध आय दोगुनीराजस्व में तेजीMargin घट रहा हैरणनीतिक बदलाव |
| Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) | CH · SIX | 2027-Q1 | 2026-09-04 | राजस्व में तेजीMargin घट रहा हैGuidance बढ़ाई गईविनिवेश |
| Cerebras Systems Inc. (CBRS) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-04 | राजस्व में मंदीNet Debt से Net cash में बदलावनया बाजार |
| Archer Materials Limited (AXE.AX) | AU · ASX · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FY2026 | 2026-09-04 | रणनीतिक बदलावनया बाजार |
| ASP Isotopes Inc. (ASPI) | US · Nasdaq · Nasdaq CM | 2026-Q2 | 2026-09-04 | राजस्व में तेजीMargin बढ़ रहा हैरणनीतिक बदलावअधिग्रहण |
| MICROSOFT CORP (MSFT) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q4 | 2026-09-03 | नया बाजार |
| MaxLinear Inc (MXL) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | शुद्ध आय सकारात्मक हो गईEBITDA सकारात्मक हुआराजस्व में तेजीMargin बढ़ रहा हैनया बाजार |
| ADTRAN Holdings (ADTN) | US · Nasdaq · Nasdaq GS | 2026-Q2 | 2026-09-03 | Margin घट रहा हैGuidance पहली बार जारी |
विज्ञापन